Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 19:33:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000417259 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000413257 mi 1780814427Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 00015999 mi 1780809382Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 PDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000462287 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT map
5 km S of Redlands, CA 2.1 00013684 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 000262163 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000347216 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000352219 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000354220 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 00013886 mi 1780639234Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000321199 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 00014188 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000404251 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000286178 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000354220 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000287178 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 00011068 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 00013785 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000469292 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000470292 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.