Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Tue, 17-Nov-2026 21:17:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 47 mi | Tue, 17-Nov-2026 08:03:31 PST | map |
| 14 km SW of Westmorland, CA | 2.0 | 78 mi | Tue, 17-Nov-2026 07:27:25 PST | map |
| 15 km SW of Lanare, CA | 2.2 | 298 mi | Tue, 17-Nov-2026 03:20:07 PST | map |
| 30 km NE of Trona, CA | 2.1 | 215 mi | Mon, 16-Nov-2026 23:17:31 PST | map |
| 15 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 58 mi | Mon, 16-Nov-2026 07:35:07 PST | map |
| 1 km NNW of La Habra, CA | 2.0 | 94 mi | Mon, 16-Nov-2026 05:46:22 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 244 mi | Sun, 15-Nov-2026 21:10:32 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 244 mi | Sun, 15-Nov-2026 06:43:40 PST | map |
| 3 km SSW of Chatsworth, CA | 2.0 | 134 mi | Sat, 14-Nov-2026 23:34:48 PST | map |
| 1 km W of Calimesa, CA | 2.2 | 82 mi | Sat, 14-Nov-2026 22:43:16 PST | map |
| 19 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 300 mi | Sat, 14-Nov-2026 20:44:56 PST | map |
| 17 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 219 mi | Sat, 14-Nov-2026 16:56:26 PST | map |
| 17 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 219 mi | Sat, 14-Nov-2026 14:58:05 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.4 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:36:53 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.0 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:36:07 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.7 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:34:45 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.9 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:33:34 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.3 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:17:40 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.0 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:17:11 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.2 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:16:00 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.4 | 92 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:14:17 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 3.0 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:13:58 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:13:35 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 3.0 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:12:55 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.0 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:09:27 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.6 | 93 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:05:21 PST | map |
| 6 km NW of San Jacinto, CA | 2.3 | 71 mi | Fri, 13-Nov-2026 18:29:47 PST | map |
| 37 km S of Stovepipe Wells, CA | 2.2 | 240 mi | Thu, 12-Nov-2026 22:12:58 PST | map |
| 8 km SE of San Pedro, CA | 2.5 | 91 mi | Thu, 12-Nov-2026 18:11:54 PST | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.2 | 176 mi | Thu, 12-Nov-2026 15:50:43 PST | map |
| 54 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 101 mi | Thu, 12-Nov-2026 04:03:59 PST | map |
| 56 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 100 mi | Wed, 11-Nov-2026 17:54:11 PST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 107 mi | Wed, 11-Nov-2026 05:58:55 PST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
