Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 19:33:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 259 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 257 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 99 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 287 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 84 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 163 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 216 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 219 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 220 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 86 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 199 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 88 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 251 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 178 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 220 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 178 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 68 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 85 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 292 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 292 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
