Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Tue, 21-Jan-2025 09:49:38 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
40 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 122 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:56:21 PST | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.7 | 63 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:55:23 PST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 87 mi | Mon, 20-Jan-2025 18:10:36 PST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.9 | 86 mi | Mon, 20-Jan-2025 18:09:53 PST | map |
16 km N of Cabazon, CA | 2.7 | 88 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:21:03 PST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 86 mi | Mon, 20-Jan-2025 03:58:54 PST | map |
16 km WNW of Malibu, CA | 2.6 | 140 mi | Sun, 19-Jan-2025 23:06:48 PST | map |
19 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 299 mi | Sun, 19-Jan-2025 21:24:29 PST | map |
2 km W of Carpinteria, CA | 2.2 | 181 mi | Sun, 19-Jan-2025 21:13:44 PST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 139 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:33:09 PST | map |
19 km N of Neenach, CA | 2.4 | 173 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:43:34 PST | map |
9 km SSE of Kettleman City, CA | 2.2 | 271 mi | Sat, 18-Jan-2025 18:18:20 PST | map |
19 km NE of Big Bear City, CA | 2.5 | 110 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:46:29 PST | map |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.2 | 219 mi | Fri, 17-Jan-2025 20:54:35 PST | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 115 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:15:30 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 77 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:05:58 PST | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 220 mi | Fri, 17-Jan-2025 06:19:40 PST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 126 mi | Fri, 17-Jan-2025 05:27:02 PST | map |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 115 mi | Fri, 17-Jan-2025 05:02:01 PST | map |
19 km S of Kettleman City, CA | 2.8 | 267 mi | Fri, 17-Jan-2025 03:32:58 PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 65 mi | Thu, 16-Jan-2025 15:28:49 PST | map |
11 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 287 mi | Thu, 16-Jan-2025 13:41:11 PST | map |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 170 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:44:56 PST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 218 mi | Thu, 16-Jan-2025 06:16:25 PST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 218 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:34:07 PST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 123 mi | Thu, 16-Jan-2025 03:43:35 PST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.8 | 86 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:08:39 PST | map |
16 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 89 mi | Wed, 15-Jan-2025 21:12:17 PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 65 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:05:10 PST | map |
15 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 110 mi | Wed, 15-Jan-2025 10:18:11 PST | map |
13 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 202 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:50:18 PST | map |
27 km SW of San Vicente, Mexico | 2.5 | 119 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:16:18 PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 64 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:03:58 PST | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.5 | 198 mi | Wed, 15-Jan-2025 05:53:24 PST | map |
9 km SSE of Lucerne Valley, CA | 2.7 | 109 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:09:51 PST | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 198 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:52:05 PST | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.