Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 18:54:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km N of Cabazon, CA 2.1 00014087 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 00013785 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000290180 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000220137 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 00014289 mi 1785008717Sat, 25-Jul-2026 12:45:17 PDT map
5 km W of Frazier Park, CA 2.3 000288179 mi 1784990698Sat, 25-Jul-2026 07:44:58 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 000293182 mi 1784975868Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 00014288 mi 1784969774Sat, 25-Jul-2026 01:56:14 PDT map
10 km SW of Niland, CA 3.0 00014288 mi 1784942840Fri, 24-Jul-2026 18:27:20 PDT map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.9 00010968 mi 1784942213Fri, 24-Jul-2026 18:16:53 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.2 00014490 mi 1784823869Thu, 23-Jul-2026 09:24:29 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 000364226 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.4 00014489 mi 1784798674Thu, 23-Jul-2026 02:24:34 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 00014490 mi 1784797432Thu, 23-Jul-2026 02:03:52 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.8 00014490 mi 1784796907Thu, 23-Jul-2026 01:55:07 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 3.2 00014489 mi 1784796551Thu, 23-Jul-2026 01:49:11 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.3 00014389 mi 1784796293Thu, 23-Jul-2026 01:44:53 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 2.1 00014490 mi 1784795257Thu, 23-Jul-2026 01:27:37 PDT map
28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.1 00007949 mi 1784794665Thu, 23-Jul-2026 01:17:45 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.6 00014389 mi 1784791908Thu, 23-Jul-2026 00:31:48 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 00014389 mi 1784791901Thu, 23-Jul-2026 00:31:41 PDT map
7 km NNE of Imperial, CA 2.1 00014389 mi 1784790988Thu, 23-Jul-2026 00:16:28 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 00014389 mi 1784790908Thu, 23-Jul-2026 00:15:08 PDT map
8 km S of Brawley, CA 3.0 00014389 mi 1784790860Thu, 23-Jul-2026 00:14:20 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 00014490 mi 1784790249Thu, 23-Jul-2026 00:04:09 PDT map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 000423263 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 19:01:05 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 00009458 mi 1784712856Wed, 22-Jul-2026 02:34:16 PDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.4 00008956 mi 1784700840Tue, 21-Jul-2026 23:14:00 PDT map
8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000185115 mi 1784634552Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 000364226 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000451280 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 00007647 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000370230 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 00008452 mi 1784530252Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.