Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Tue, 17-Nov-2026 21:17:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Aguanga, CA 2.0 00007547 mi 1794931411Tue, 17-Nov-2026 08:03:31 PST map
14 km SW of Westmorland, CA 2.0 00012678 mi 1794929245Tue, 17-Nov-2026 07:27:25 PST map
15 km SW of Lanare, CA 2.2 000480298 mi 1794914407Tue, 17-Nov-2026 03:20:07 PST map
30 km NE of Trona, CA 2.1 000347215 mi 1794899851Mon, 16-Nov-2026 23:17:31 PST map
15 km ESE of Anza, CA 2.0 00009358 mi 1794843307Mon, 16-Nov-2026 07:35:07 PST map
1 km NNW of La Habra, CA 2.0 00015294 mi 1794836782Mon, 16-Nov-2026 05:46:22 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.1 000392244 mi 1794805832Sun, 15-Nov-2026 21:10:32 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000392244 mi 1794753820Sun, 15-Nov-2026 06:43:40 PST map
3 km SSW of Chatsworth, CA 2.0 000215134 mi 1794728088Sat, 14-Nov-2026 23:34:48 PST map
1 km W of Calimesa, CA 2.2 00013282 mi 1794724996Sat, 14-Nov-2026 22:43:16 PST map
19 km NW of Parkfield, CA 2.0 000482300 mi 1794717896Sat, 14-Nov-2026 20:44:56 PST map
17 km E of Little Lake, CA 2.1 000353219 mi 1794704186Sat, 14-Nov-2026 16:56:26 PST map
17 km E of Little Lake, CA 2.2 000353219 mi 1794697085Sat, 14-Nov-2026 14:58:05 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.4 00014993 mi 1794670613Sat, 14-Nov-2026 07:36:53 PST map
7 km W of Holtville, CA 2.0 00015093 mi 1794670567Sat, 14-Nov-2026 07:36:07 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.7 00014993 mi 1794670485Sat, 14-Nov-2026 07:34:45 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.9 00014993 mi 1794670414Sat, 14-Nov-2026 07:33:34 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.3 00014993 mi 1794669460Sat, 14-Nov-2026 07:17:40 PST map
7 km W of Holtville, CA 2.0 00015093 mi 1794655031Sat, 14-Nov-2026 03:17:11 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.2 00014993 mi 1794654960Sat, 14-Nov-2026 03:16:00 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.4 00014992 mi 1794654857Sat, 14-Nov-2026 03:14:17 PST map
7 km W of Holtville, CA 3.0 00015093 mi 1794654838Sat, 14-Nov-2026 03:13:58 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.5 00014993 mi 1794654815Sat, 14-Nov-2026 03:13:35 PST map
7 km W of Holtville, CA 3.0 00015093 mi 1794654775Sat, 14-Nov-2026 03:12:55 PST map
8 km W of Holtville, CA 3.0 00014993 mi 1794654567Sat, 14-Nov-2026 03:09:27 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.6 00014993 mi 1794654321Sat, 14-Nov-2026 03:05:21 PST map
6 km NW of San Jacinto, CA 2.3 00011571 mi 1794623387Fri, 13-Nov-2026 18:29:47 PST map
37 km S of Stovepipe Wells, CA 2.2 000387240 mi 1794550378Thu, 12-Nov-2026 22:12:58 PST map
8 km SE of San Pedro, CA 2.5 00014791 mi 1794535914Thu, 12-Nov-2026 18:11:54 PST map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.2 000283176 mi 1794527443Thu, 12-Nov-2026 15:50:43 PST map
54 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000162101 mi 1794485039Thu, 12-Nov-2026 04:03:59 PST map
56 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000161100 mi 1794448451Wed, 11-Nov-2026 17:54:11 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000173107 mi 1794405535Wed, 11-Nov-2026 05:58:55 PST map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.