Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Fri, 23-May-2025 00:57:00 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NE of Lompoc, CA | 2.5 | 232 mi | Thu, 22-May-2025 05:27:04 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 181 mi | Wed, 21-May-2025 12:20:06 PDT | map |
15 km E of Borrego Springs, CA | 2.1 | 59 mi | Wed, 21-May-2025 10:49:35 PDT | map |
9 km ENE of Calexico, CA | 2.1 | 95 mi | Tue, 20-May-2025 13:12:40 PDT | map |
5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 101 mi | Tue, 20-May-2025 09:53:55 PDT | map |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.5 | 260 mi | Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT | map |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 184 mi | Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT | map |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 191 mi | Mon, 19-May-2025 12:19:20 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 192 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 192 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 299 mi | Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT | map |
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 124 mi | Mon, 19-May-2025 03:49:20 PDT | map |
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 122 mi | Mon, 19-May-2025 03:49:08 PDT | map |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 127 mi | Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 83 mi | Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 127 mi | Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT | map |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 275 mi | Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 61 mi | Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 197 mi | Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 64 mi | Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 198 mi | Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.