Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Tue, 21-Jan-2025 09:49:38 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
40 km SW of Ludlow, CA 2.2 000196122 mi 1737449781Tue, 21-Jan-2025 00:56:21 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.7 00010163 mi 1737446123Mon, 20-Jan-2025 23:55:23 PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 00013987 mi 1737425436Mon, 20-Jan-2025 18:10:36 PST map
3 km S of Mentone, CA 2.9 00013986 mi 1737425393Mon, 20-Jan-2025 18:09:53 PST map
16 km N of Cabazon, CA 2.7 00014288 mi 1737397263Mon, 20-Jan-2025 10:21:03 PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 00013986 mi 1737374334Mon, 20-Jan-2025 03:58:54 PST map
16 km WNW of Malibu, CA 2.6 000226140 mi 1737356808Sun, 19-Jan-2025 23:06:48 PST map
19 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000482299 mi 1737350669Sun, 19-Jan-2025 21:24:29 PST map
2 km W of Carpinteria, CA 2.2 000290181 mi 1737350024Sun, 19-Jan-2025 21:13:44 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000223139 mi 1737322389Sun, 19-Jan-2025 13:33:09 PST map
19 km N of Neenach, CA 2.4 000278173 mi 1737305014Sun, 19-Jan-2025 08:43:34 PST map
9 km SSE of Kettleman City, CA 2.2 000437271 mi 1737253100Sat, 18-Jan-2025 18:18:20 PST map
19 km NE of Big Bear City, CA 2.5 000177110 mi 1737240389Sat, 18-Jan-2025 14:46:29 PST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.2 000352219 mi 1737176075Fri, 17-Jan-2025 20:54:35 PST map
20 km NW of Desert Center, CA 2.1 000185115 mi 1737162930Fri, 17-Jan-2025 17:15:30 PST map
9 km SW of Corona, CA 2.0 00012477 mi 1737151558Fri, 17-Jan-2025 14:05:58 PST map
20 km E of Little Lake, CA 2.4 000355220 mi 1737123580Fri, 17-Jan-2025 06:19:40 PST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000202126 mi 1737120422Fri, 17-Jan-2025 05:27:02 PST map
21 km NW of Desert Center, CA 2.4 000185115 mi 1737118921Fri, 17-Jan-2025 05:02:01 PST map
19 km S of Kettleman City, CA 2.8 000430267 mi 1737113578Fri, 17-Jan-2025 03:32:58 PST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.2 00010465 mi 1737070129Thu, 16-Jan-2025 15:28:49 PST map
11 km NNE of Avenal, CA 2.0 000462287 mi 1737063671Thu, 16-Jan-2025 13:41:11 PST map
25 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 000274170 mi 1737053096Thu, 16-Jan-2025 10:44:56 PST map
18 km E of Little Lake, CA 2.0 000351218 mi 1737036985Thu, 16-Jan-2025 06:16:25 PST map
18 km E of Little Lake, CA 2.0 000350218 mi 1737034447Thu, 16-Jan-2025 05:34:07 PST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000198123 mi 1737027815Thu, 16-Jan-2025 03:43:35 PST map
3 km S of Mentone, CA 2.8 00013986 mi 1737014919Thu, 16-Jan-2025 00:08:39 PST map
16 km NE of Coachella, CA 2.4 00014489 mi 1737004337Wed, 15-Jan-2025 21:12:17 PST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.4 00010465 mi 1736971510Wed, 15-Jan-2025 12:05:10 PST map
15 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000176110 mi 1736965091Wed, 15-Jan-2025 10:18:11 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.7 000326202 mi 1736952618Wed, 15-Jan-2025 06:50:18 PST map
27 km SW of San Vicente, Mexico 2.5 000191119 mi 1736950578Wed, 15-Jan-2025 06:16:18 PST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 3.0 00010364 mi 1736949838Wed, 15-Jan-2025 06:03:58 PST map
22 km E of Maricopa, CA 2.5 000319198 mi 1736949204Wed, 15-Jan-2025 05:53:24 PST map
9 km SSE of Lucerne Valley, CA 2.7 000175109 mi 1736917791Tue, 14-Jan-2025 21:09:51 PST map
24 km NW of Grapevine, CA 2.2 000318198 mi 1736884325Tue, 14-Jan-2025 11:52:05 PST map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.