Temperature: ![]() 65.8°F |
Wind: ![]() 0 Bft Calm 0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 75% |
Pressure: ![]() Steady 30.01 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 19 2025 8:12 pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
227 km WSW of Puerto Chacabuco, Chile | 4.5 | 6049 mi | Jul 20 2025 2:43 am | map |
78 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1984 mi | Jul 20 2025 2:14 am | map |
48 km NE of Tatsugō, Japan | 4.5 | 6326 mi | Jul 20 2025 1:34 am | map |
120 km E of Barcelona, Philippines | 4.7 | 7339 mi | Jul 20 2025 12:29 am | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 693 mi | Jul 20 2025 12:08 am | map |
1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2547 mi | Jul 19 2025 11:38 pm | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 178 mi | Jul 19 2025 10:55 pm | map |
17 km E of Willows, CA | 2.7 | 540 mi | Jul 19 2025 10:55 pm | map |
130 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2541 mi | Jul 19 2025 10:05 pm | map |
6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 653 mi | Jul 19 2025 9:37 pm | map |
31 km E of Qarnābād, Iran | 5.4 | 7595 mi | Jul 19 2025 9:37 pm | map |
northern East Pacific Rise | 5.2 | 1921 mi | Jul 19 2025 9:26 pm | map |
87 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 2131 mi | Jul 19 2025 9:17 pm | map |
134 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2544 mi | Jul 19 2025 9:01 pm | map |
14 km WNW of Tatitlek, Alaska | 4.1 | 2357 mi | Jul 19 2025 7:34 pm | map |
off the coast of Oregon | 3.4 | 1049 mi | Jul 19 2025 6:52 pm | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 1142 mi | Jul 19 2025 6:42 pm | map |
0 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3263 mi | Jul 19 2025 6:31 pm | map |
5 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 100 mi | Jul 19 2025 6:25 pm | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3263 mi | Jul 19 2025 6:10 pm | map |
197 km ESE of Baubau, Indonesia | 4.3 | 8109 mi | Jul 19 2025 6:05 pm | map |
120 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.4 | 7690 mi | Jul 19 2025 5:13 pm | map |
140 km E of Barcelona, Philippines | 5.4 | 7329 mi | Jul 19 2025 4:25 pm | map |
114 km S of Sand Point, Alaska | 4.0 | 2565 mi | Jul 19 2025 4:20 pm | map |
northern East Pacific Rise | 5.6 | 1908 mi | Jul 19 2025 3:55 pm | map |
northern East Pacific Rise | 5.4 | 1911 mi | Jul 19 2025 3:28 pm | map |
14 km WSW of Cape Vizcaino, CA | 2.0 | 610 mi | Jul 19 2025 2:53 pm | map |
146 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.5 | 1901 mi | Jul 19 2025 2:41 pm | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 524 mi | Jul 19 2025 2:23 pm | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.1 | 197 mi | Jul 19 2025 2:09 pm | map |
109 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2550 mi | Jul 19 2025 1:18 pm | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 767 mi | Jul 19 2025 12:34 pm | map |
78 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 2520 mi | Jul 19 2025 11:58 am | map |
258 km NW of Nagqu, China | 4.5 | 7563 mi | Jul 19 2025 11:53 am | map |
33 km W of Okanagan Falls, Canada | 3.4 | 1154 mi | Jul 19 2025 11:38 am | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.2 | 5980 mi | Jul 19 2025 11:24 am | map |
9 km NNE of Ferndale, CA | 2.4 | 671 mi | Jul 19 2025 11:20 am | map |
122 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2550 mi | Jul 19 2025 11:04 am | map |
113 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2544 mi | Jul 19 2025 10:54 am | map |
118 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2538 mi | Jul 19 2025 10:31 am | map |
32 km N of Los Algodones, B.C., MX | 2.0 | 132 mi | Jul 19 2025 10:24 am | map |
1 km W of Río Cañas Abajo, Puerto Rico | 2.4 | 3284 mi | Jul 19 2025 10:13 am | map |
260 km SW of Tofino, Canada | 3.1 | 1197 mi | Jul 19 2025 10:08 am | map |
13 km ESE of Toms Place, CA | 2.1 | 337 mi | Jul 19 2025 9:53 am | map |
29 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 3238 mi | Jul 19 2025 9:24 am | map |
62 km ENE of Luwuk, Indonesia | 4.4 | 7943 mi | Jul 19 2025 9:07 am | map |
8 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 83 mi | Jul 19 2025 9:06 am | map |
10 km W of Big Lake, Alaska | 2.1 | 2467 mi | Jul 19 2025 9:04 am | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 736 mi | Jul 19 2025 7:55 am | map |
32 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2435 mi | Jul 19 2025 7:37 am | map |
24 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3156 mi | Jul 19 2025 7:30 am | map |
62 km ENE of Luwuk, Indonesia | 5.1 | 7944 mi | Jul 19 2025 6:53 am | map |
109 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 2551 mi | Jul 19 2025 6:51 am | map |
84 km SW of Basco, Philippines | 4.7 | 7131 mi | Jul 19 2025 6:41 am | map |
6 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 63 mi | Jul 19 2025 6:37 am | map |
139 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 3289 mi | Jul 19 2025 6:34 am | map |
10 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.0 | 1102 mi | Jul 19 2025 6:27 am | map |
33 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 5365 mi | Jul 19 2025 6:20 am | map |
7 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 1143 mi | Jul 19 2025 6:00 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 8032 mi | Jul 19 2025 4:28 am | map |
85 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1986 mi | Jul 19 2025 3:18 am | map |
3 km SE of Las Marías, Puerto Rico | 2.2 | 3249 mi | Jul 19 2025 3:18 am | map |
6 km NE of Meadow Lakes, Alaska | 2.5 | 2457 mi | Jul 19 2025 2:26 am | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 750 mi | Jul 19 2025 2:18 am | map |
7 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 2446 mi | Jul 19 2025 2:17 am | map |
30 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 771 mi | Jul 19 2025 2:08 am | map |
Kermadec Islands region | 5.0 | 5643 mi | Jul 19 2025 1:58 am | map |
100 km SW of Basco, Philippines | 5.3 | 7142 mi | Jul 19 2025 1:34 am | map |
104 km S of Waingapu, Indonesia | 4.2 | 8507 mi | Jul 19 2025 12:40 am | map |
42 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.2 | 2476 mi | Jul 19 2025 12:35 am | map |
99 km N of Puerto Ocopa, Peru | 4.3 | 4098 mi | Jul 19 2025 12:30 am | map |
55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 3152 mi | Jul 18 2025 11:51 pm | map |
98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 1984 mi | Jul 18 2025 11:19 pm | map |
53 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 3159 mi | Jul 18 2025 11:19 pm | map |
95 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2554 mi | Jul 18 2025 10:13 pm | map |
Fiji region | 4.5 | 5379 mi | Jul 18 2025 10:12 pm | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2558 mi | Jul 18 2025 9:59 pm | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 2552 mi | Jul 18 2025 8:54 pm | map |
18 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.6 | 3237 mi | Jul 18 2025 8:01 pm | map |
39 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 7619 mi | Jul 18 2025 7:56 pm | map |
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 5127 mi | Jul 18 2025 7:39 pm | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2551 mi | Jul 18 2025 7:18 pm | map |
33 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 810 mi | Jul 18 2025 6:53 pm | map |
100 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2562 mi | Jul 18 2025 6:50 pm | map |
12 km ESE of San Pedro de Macorís, Dominican Republic | 3.4 | 3114 mi | Jul 18 2025 6:14 pm | map |
45 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 2546 mi | Jul 18 2025 5:56 pm | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 644 mi | Jul 18 2025 5:50 pm | map |
Fiji region | 4.4 | 5280 mi | Jul 18 2025 5:41 pm | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 643 mi | Jul 18 2025 5:31 pm | map |
153 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 7641 mi | Jul 18 2025 5:14 pm | map |
58 km E of Noatak, Alaska | 2.6 | 2978 mi | Jul 18 2025 5:07 pm | map |
243 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 6846 mi | Jul 18 2025 5:00 pm | map |
36 km S of Andalgalá, Argentina | 4.7 | 5353 mi | Jul 18 2025 4:16 pm | map |
37 km SW of Khorugh, Tajikistan | 4.4 | 7564 mi | Jul 18 2025 4:07 pm | map |
135 km N of Lae, Papua New Guinea | 5.2 | 6765 mi | Jul 18 2025 2:33 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 746 mi | Jul 18 2025 2:22 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Jul 18 2025 2:20 pm | map |
3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3262 mi | Jul 18 2025 2:08 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 746 mi | Jul 18 2025 1:49 pm | map |
107 km NW of Sola, Vanuatu | 4.5 | 5930 mi | Jul 18 2025 1:27 pm | map |
1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3261 mi | Jul 18 2025 1:26 pm | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 802 mi | Jul 18 2025 12:27 pm | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 789 mi | Jul 18 2025 12:00 pm | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.3 | 6052 mi | Jul 18 2025 11:27 am | map |
Owen Fracture Zone region | 5.1 | 9120 mi | Jul 18 2025 11:15 am | map |
92 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2565 mi | Jul 18 2025 11:11 am | map |
1 km NE of Tiniroto, New Zealand | 4.5 | 6480 mi | Jul 18 2025 11:00 am | map |
8 km E of Parrita, Costa Rica | 4.0 | 2637 mi | Jul 18 2025 10:34 am | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.2 | 3262 mi | Jul 18 2025 10:33 am | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3267 mi | Jul 18 2025 10:27 am | map |
63 km NE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 6015 mi | Jul 18 2025 10:17 am | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3266 mi | Jul 18 2025 9:38 am | map |
35 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 5.4 | 8025 mi | Jul 18 2025 9:30 am | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.6 | 5896 mi | Jul 18 2025 9:19 am | map |
65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 3251 mi | Jul 18 2025 8:28 am | map |
10 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3264 mi | Jul 18 2025 7:57 am | map |
95 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 2136 mi | Jul 18 2025 7:38 am | map |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 234 mi | Jul 18 2025 7:27 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 5698 mi | Jul 18 2025 7:23 am | map |
102 km S of Puerto San José, Guatemala | 5.1 | 2139 mi | Jul 18 2025 6:49 am | map |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 9570 mi | Jul 18 2025 6:28 am | map |
17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 803 mi | Jul 18 2025 6:10 am | map |
133 km SE of Port Graham, Alaska | 2.1 | 2345 mi | Jul 18 2025 5:57 am | map |
Carlsberg Ridge | 5.1 | 9573 mi | Jul 18 2025 4:51 am | map |
22 km E of Qarnābād, Iran | 4.6 | 7595 mi | Jul 18 2025 4:46 am | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3266 mi | Jul 18 2025 4:18 am | map |
33 km NNE of Fox River, Alaska | 2.1 | 2424 mi | Jul 18 2025 4:17 am | map |
16 km WNW of Seldovia, Alaska | 2.5 | 2435 mi | Jul 18 2025 3:13 am | map |
78 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2454 mi | Jul 18 2025 2:58 am | map |
153 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 5898 mi | Jul 18 2025 2:49 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 5725 mi | Jul 18 2025 2:26 am | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 101 mi | Jul 18 2025 2:20 am | map |
87 km S of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2575 mi | Jul 18 2025 2:00 am | map |
108 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2553 mi | Jul 18 2025 1:38 am | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 534 mi | Jul 18 2025 1:17 am | map |
111 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2560 mi | Jul 18 2025 1:17 am | map |
77 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 2566 mi | Jul 18 2025 12:12 am | map |
7 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2546 mi | Jul 18 2025 12:00 am | map |
108 km SE of Balikpapan, Indonesia | 4.6 | 8317 mi | Jul 17 2025 11:59 pm | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3261 mi | Jul 17 2025 11:54 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Jul 17 2025 11:00 pm | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 178 mi | Jul 17 2025 10:55 pm | map |
92 km SE of Antofagasta, Chile | 5.1 | 5025 mi | Jul 17 2025 8:31 pm | map |
24 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 3342 mi | Jul 17 2025 8:24 pm | map |
115 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2549 mi | Jul 17 2025 8:07 pm | map |
99 km S of Sand Point, Alaska | 4.0 | 2565 mi | Jul 17 2025 8:03 pm | map |
21 km NNW of Stanton, Texas | 2.5 | 886 mi | Jul 17 2025 7:55 pm | map |
45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.4 | 858 mi | Jul 17 2025 7:49 pm | map |
74 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.4 | 2518 mi | Jul 17 2025 7:38 pm | map |
5 km SE of Espino, Puerto Rico | 3.2 | 3242 mi | Jul 17 2025 7:30 pm | map |
2 km N of Santa Clara, Puerto Rico | 2.1 | 3298 mi | Jul 17 2025 7:18 pm | map |
111 km WNW of Pariaman, Indonesia | 5.3 | 9174 mi | Jul 17 2025 7:02 pm | map |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 34 mi | Jul 17 2025 6:44 pm | map |
100 km S of Honchō, Japan | 4.8 | 5228 mi | Jul 17 2025 6:44 pm | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 312 mi | Jul 17 2025 6:37 pm | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 749 mi | Jul 17 2025 6:16 pm | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 750 mi | Jul 17 2025 6:14 pm | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7996 mi | Jul 17 2025 5:44 pm | map |
169 km SE of Chignik, Alaska | 3.2 | 2444 mi | Jul 17 2025 5:39 pm | map |
Banda Sea | 4.9 | 7799 mi | Jul 17 2025 5:04 pm | map |
119 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2539 mi | Jul 17 2025 4:45 pm | map |
74 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 2518 mi | Jul 17 2025 4:34 pm | map |
Balleny Islands region | 4.8 | 7795 mi | Jul 17 2025 4:04 pm | map |
32 km N of Scammon Bay, Alaska | 2.7 | 2927 mi | Jul 17 2025 3:37 pm | map |
104 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 2548 mi | Jul 17 2025 3:01 pm | map |
83 km S of Sand Point, Alaska | 3.2 | 2569 mi | Jul 17 2025 2:42 pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 803 mi | Jul 17 2025 2:27 pm | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 802 mi | Jul 17 2025 2:24 pm | map |
Fiji region | 5.0 | 5529 mi | Jul 17 2025 2:14 pm | map |
95 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 2560 mi | Jul 17 2025 2:07 pm | map |
90 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 2558 mi | Jul 17 2025 1:37 pm | map |
43 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5141 mi | Jul 17 2025 1:02 pm | map |
41 km SW of Tari, Papua New Guinea | 4.9 | 7042 mi | Jul 17 2025 11:25 am | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 452 mi | Jul 17 2025 10:24 am | map |
76 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 2521 mi | Jul 17 2025 10:01 am | map |
26 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.6 | 3221 mi | Jul 17 2025 9:53 am | map |
100 km S of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2564 mi | Jul 17 2025 9:37 am | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.1 | 389 mi | Jul 17 2025 9:21 am | map |
100 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2563 mi | Jul 17 2025 9:20 am | map |
95 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2559 mi | Jul 17 2025 9:08 am | map |
Fiji region | 4.8 | 5469 mi | Jul 17 2025 9:07 am | map |
78 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.7 | 8548 mi | Jul 17 2025 9:04 am | map |
119 km NNE of Hirara, Japan | 4.8 | 6651 mi | Jul 17 2025 8:03 am | map |
south of Tonga | 5.0 | 5518 mi | Jul 17 2025 7:57 am | map |
southeast of the Loyalty Islands | 4.6 | 6179 mi | Jul 17 2025 7:56 am | map |
22 km SSE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.7 | 8028 mi | Jul 17 2025 7:54 am | map |
115 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2547 mi | Jul 17 2025 7:49 am | map |
112 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 2539 mi | Jul 17 2025 7:41 am | map |
south of Tonga | 5.1 | 5517 mi | Jul 17 2025 7:15 am | map |
84 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 2564 mi | Jul 17 2025 7:06 am | map |
107 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.9 | 2557 mi | Jul 17 2025 7:05 am | map |
113 km S of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2560 mi | Jul 17 2025 6:55 am | map |
106 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 2548 mi | Jul 17 2025 6:39 am | map |
90 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 2555 mi | Jul 17 2025 6:32 am | map |
113 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.1 | 8067 mi | Jul 17 2025 6:30 am | map |
16 km NNW of Nahrīn, Afghanistan | 4.7 | 7651 mi | Jul 17 2025 6:22 am | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2553 mi | Jul 17 2025 6:16 am | map |
94 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2561 mi | Jul 17 2025 6:01 am | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2557 mi | Jul 17 2025 6:00 am | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2550 mi | Jul 17 2025 5:53 am | map |
106 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2550 mi | Jul 17 2025 5:52 am | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2557 mi | Jul 17 2025 5:51 am | map |
61 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 2474 mi | Jul 17 2025 5:16 am | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2558 mi | Jul 17 2025 5:09 am | map |
82 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.0 | 2559 mi | Jul 17 2025 5:06 am | map |
99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 2558 mi | Jul 17 2025 5:06 am | map |
65 km NW of Rampart, Alaska | 2.5 | 2684 mi | Jul 17 2025 5:05 am | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 5.6 | 2563 mi | Jul 17 2025 4:30 am | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 883 mi | Jul 17 2025 4:26 am | map |
101 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 2550 mi | Jul 17 2025 4:12 am | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 676 mi | Jul 17 2025 3:11 am | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 642 mi | Jul 17 2025 3:08 am | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 646 mi | Jul 17 2025 3:04 am | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2553 mi | Jul 17 2025 2:56 am | map |
131 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2531 mi | Jul 17 2025 2:39 am | map |
91 km SSE of Sand Point, Alaska | 5.3 | 2560 mi | Jul 17 2025 2:09 am | map |
110 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2555 mi | Jul 17 2025 1:23 am | map |
85 km S of Sand Point, Alaska | 5.2 | 2570 mi | Jul 17 2025 1:12 am | map |
79 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.5 | 2567 mi | Jul 17 2025 12:51 am | map |
159 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 4.9 | 6121 mi | Jul 17 2025 12:36 am | map |
108 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 2546 mi | Jul 17 2025 12:33 am | map |
96 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2551 mi | Jul 17 2025 12:04 am | map |
130 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 2552 mi | Jul 16 2025 11:59 pm | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 2560 mi | Jul 16 2025 11:59 pm | map |
98 km S of Sand Point, Alaska | 2.2 | 2567 mi | Jul 16 2025 11:58 pm | map |
97 km S of Sand Point, Alaska | 3.7 | 2568 mi | Jul 16 2025 11:56 pm | map |
99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 2557 mi | Jul 16 2025 11:55 pm | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 2562 mi | Jul 16 2025 11:54 pm | map |
101 km S of Sand Point, Alaska | 2.8 | 2563 mi | Jul 16 2025 11:53 pm | map |
97 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2567 mi | Jul 16 2025 11:51 pm | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 2564 mi | Jul 16 2025 11:51 pm | map |
91 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2564 mi | Jul 16 2025 11:50 pm | map |
99 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2555 mi | Jul 16 2025 11:49 pm | map |
90 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 2563 mi | Jul 16 2025 11:47 pm | map |
84 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.1 | 2563 mi | Jul 16 2025 11:46 pm | map |
97 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2558 mi | Jul 16 2025 11:44 pm | map |
83 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2562 mi | Jul 16 2025 11:43 pm | map |
92 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2562 mi | Jul 16 2025 11:42 pm | map |
88 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2560 mi | Jul 16 2025 11:41 pm | map |
88 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 2562 mi | Jul 16 2025 11:40 pm | map |
92 km S of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2570 mi | Jul 16 2025 11:39 pm | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 2553 mi | Jul 16 2025 11:38 pm | map |
80 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2563 mi | Jul 16 2025 11:37 pm | map |
109 km S of Sand Point, Alaska | 2.2 | 2576 mi | Jul 16 2025 11:36 pm | map |
93 km S of Sand Point, Alaska | 3.0 | 2586 mi | Jul 16 2025 11:35 pm | map |
111 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2559 mi | Jul 16 2025 11:34 pm | map |
95 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.8 | 2557 mi | Jul 16 2025 11:33 pm | map |
101 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2555 mi | Jul 16 2025 11:33 pm | map |
100 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 2548 mi | Jul 16 2025 11:32 pm | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2555 mi | Jul 16 2025 11:31 pm | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2553 mi | Jul 16 2025 11:30 pm | map |
77 km ESE of Atka, Alaska | 2.4 | 3061 mi | Jul 16 2025 11:30 pm | map |
79 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 2578 mi | Jul 16 2025 11:30 pm | map |
42 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 646 mi | Jul 16 2025 11:29 pm | map |
84 km S of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2571 mi | Jul 16 2025 11:29 pm | map |
92 km S of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2570 mi | Jul 16 2025 11:26 pm | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2556 mi | Jul 16 2025 11:23 pm | map |
83 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2558 mi | Jul 16 2025 11:22 pm | map |
80 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2561 mi | Jul 16 2025 11:20 pm | map |
87 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2563 mi | Jul 16 2025 11:19 pm | map |
115 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2563 mi | Jul 16 2025 11:18 pm | map |
95 km ESE of Adak, Alaska | 2.2 | 3152 mi | Jul 16 2025 11:16 pm | map |
86 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 2564 mi | Jul 16 2025 11:15 pm | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2554 mi | Jul 16 2025 11:14 pm | map |
142 km SE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2517 mi | Jul 16 2025 11:13 pm | map |
82 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2575 mi | Jul 16 2025 11:12 pm | map |
98 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 2575 mi | Jul 16 2025 11:11 pm | map |
18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2544 mi | Jul 16 2025 11:10 pm | map |
83 km S of Sand Point, Alaska | 2.1 | 2578 mi | Jul 16 2025 11:10 pm | map |
90 km S of Sand Point, Alaska | 2.2 | 2572 mi | Jul 16 2025 11:09 pm | map |
94 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 2557 mi | Jul 16 2025 11:07 pm | map |
97 km S of Sand Point, Alaska | 2.8 | 2577 mi | Jul 16 2025 11:06 pm | map |
106 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2569 mi | Jul 16 2025 11:05 pm | map |
85 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2570 mi | Jul 16 2025 11:03 pm | map |
96 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2560 mi | Jul 16 2025 11:00 pm | map |
82 km S of Sand Point, Alaska | 2.4 | 2572 mi | Jul 16 2025 10:59 pm | map |
77 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 2569 mi | Jul 16 2025 10:58 pm | map |
99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2556 mi | Jul 16 2025 10:58 pm | map |
81 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 2568 mi | Jul 16 2025 10:57 pm | map |
75 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.8 | 2566 mi | Jul 16 2025 10:55 pm | map |
100 km SE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 2544 mi | Jul 16 2025 10:55 pm | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.1 | 2557 mi | Jul 16 2025 10:53 pm | map |
