Active alerts


No alerts

Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 19 2025 8:12 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
227 km WSW of Puerto Chacabuco, Chile 4.5 0097366049 mi 1752979392Jul 20 2025 2:43 am map
78 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0031931984 mi 1752977698Jul 20 2025 2:14 am map
48 km NE of Tatsugō, Japan 4.5 0101816326 mi 1752975253Jul 20 2025 1:34 am map
120 km E of Barcelona, Philippines 4.7 0118127339 mi 1752971356Jul 20 2025 12:29 am map
86 km WNW of Petrolia, CA 2.9 001116693 mi 1752970139Jul 20 2025 12:08 am map
1 km NW of Pāhala, Hawaii 2.0 0040992547 mi 1752968328Jul 19 2025 11:38 pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000286178 mi 1752965740Jul 19 2025 10:55 pm map
17 km E of Willows, CA 2.7 000868540 mi 1752965735Jul 19 2025 10:55 pm map
130 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0040902541 mi 1752962752Jul 19 2025 10:05 pm map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 001051653 mi 1752961074Jul 19 2025 9:37 pm map
31 km E of Qarnābād, Iran 5.4 0122247595 mi 1752961067Jul 19 2025 9:37 pm map
northern East Pacific Rise 5.2 0030911921 mi 1752960399Jul 19 2025 9:26 pm map
87 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.4 0034292131 mi 1752959856Jul 19 2025 9:17 pm map
134 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0040942544 mi 1752958909Jul 19 2025 9:01 pm map
14 km WNW of Tatitlek, Alaska 4.1 0037942357 mi 1752953684Jul 19 2025 7:34 pm map
off the coast of Oregon 3.4 0016881049 mi 1752951168Jul 19 2025 6:52 pm map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.7 0018381142 mi 1752950553Jul 19 2025 6:42 pm map
0 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0052513263 mi 1752949878Jul 19 2025 6:31 pm map
5 km N of Yucca Valley, CA 2.2 000160100 mi 1752949522Jul 19 2025 6:25 pm map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0052523263 mi 1752948605Jul 19 2025 6:10 pm map
197 km ESE of Baubau, Indonesia 4.3 0130498109 mi 1752948302Jul 19 2025 6:05 pm map
120 km WNW of Ternate, Indonesia 4.4 0123767690 mi 1752945217Jul 19 2025 5:13 pm map
140 km E of Barcelona, Philippines 5.4 0117957329 mi 1752942320Jul 19 2025 4:25 pm map
114 km S of Sand Point, Alaska 4.0 0041282565 mi 1752942058Jul 19 2025 4:20 pm map
northern East Pacific Rise 5.6 0030701908 mi 1752940508Jul 19 2025 3:55 pm map
northern East Pacific Rise 5.4 0030761911 mi 1752938924Jul 19 2025 3:28 pm map
14 km WSW of Cape Vizcaino, CA 2.0 000982610 mi 1752936785Jul 19 2025 2:53 pm map
146 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.5 0030591901 mi 1752936064Jul 19 2025 2:41 pm map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000844524 mi 1752934983Jul 19 2025 2:23 pm map
22 km E of Maricopa, CA 2.1 000318197 mi 1752934148Jul 19 2025 2:09 pm map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041042550 mi 1752931091Jul 19 2025 1:18 pm map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001235767 mi 1752928491Jul 19 2025 12:34 pm map
78 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0040552520 mi 1752926300Jul 19 2025 11:58 am map
258 km NW of Nagqu, China 4.5 0121717563 mi 1752926000Jul 19 2025 11:53 am map
33 km W of Okanagan Falls, Canada 3.4 0018571154 mi 1752925086Jul 19 2025 11:38 am map
Volcano Islands, Japan region 4.2 0096245980 mi 1752924240Jul 19 2025 11:24 am map
9 km NNE of Ferndale, CA 2.4 001080671 mi 1752924022Jul 19 2025 11:20 am map
122 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0041042550 mi 1752923094Jul 19 2025 11:04 am map
113 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0040952544 mi 1752922487Jul 19 2025 10:54 am map
118 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0040852538 mi 1752921104Jul 19 2025 10:31 am map
32 km N of Los Algodones, B.C., MX 2.0 000213132 mi 1752920649Jul 19 2025 10:24 am map
1 km W of Río Cañas Abajo, Puerto Rico 2.4 0052843284 mi 1752920019Jul 19 2025 10:13 am map
260 km SW of Tofino, Canada 3.1 0019261197 mi 1752919684Jul 19 2025 10:08 am map
13 km ESE of Toms Place, CA 2.1 000542337 mi 1752918783Jul 19 2025 9:53 am map
29 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.9 0052113238 mi 1752917040Jul 19 2025 9:24 am map
62 km ENE of Luwuk, Indonesia 4.4 0127847943 mi 1752916066Jul 19 2025 9:07 am map
8 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 00013383 mi 1752915974Jul 19 2025 9:06 am map
10 km W of Big Lake, Alaska 2.1 0039702467 mi 1752915854Jul 19 2025 9:04 am map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001184736 mi 1752911750Jul 19 2025 7:55 am map
32 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 0039192435 mi 1752910632Jul 19 2025 7:37 am map
24 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0050793156 mi 1752910234Jul 19 2025 7:30 am map
62 km ENE of Luwuk, Indonesia 5.1 0127857944 mi 1752908021Jul 19 2025 6:53 am map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0041052551 mi 1752907910Jul 19 2025 6:51 am map
84 km SW of Basco, Philippines 4.7 0114767131 mi 1752907315Jul 19 2025 6:41 am map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.6 00010263 mi 1752907034Jul 19 2025 6:37 am map
139 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0052933289 mi 1752906869Jul 19 2025 6:34 am map
10 km ENE of North Pearsall, Texas 2.0 0017741102 mi 1752906461Jul 19 2025 6:27 am map
33 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0086345365 mi 1752906018Jul 19 2025 6:20 am map
7 km E of Guthrie, Oklahoma 2.7 0018391143 mi 1752904852Jul 19 2025 6:00 am map
South Sandwich Islands region 5.0 0129268032 mi 1752899301Jul 19 2025 4:28 am map
85 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0031951986 mi 1752895094Jul 19 2025 3:18 am map
3 km SE of Las Marías, Puerto Rico 2.2 0052293249 mi 1752895084Jul 19 2025 3:18 am map
6 km NE of Meadow Lakes, Alaska 2.5 0039532457 mi 1752891997Jul 19 2025 2:26 am map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001206750 mi 1752891491Jul 19 2025 2:18 am map
7 km N of Karluk, Alaska 2.2 0039362446 mi 1752891472Jul 19 2025 2:17 am map
30 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001240771 mi 1752890888Jul 19 2025 2:08 am map
Kermadec Islands region 5.0 0090825643 mi 1752890323Jul 19 2025 1:58 am map
100 km SW of Basco, Philippines 5.3 0114937142 mi 1752888887Jul 19 2025 1:34 am map
104 km S of Waingapu, Indonesia 4.2 0136918507 mi 1752885613Jul 19 2025 12:40 am map
42 km WSW of Salamatof, Alaska 2.2 0039852476 mi 1752885347Jul 19 2025 12:35 am map
99 km N of Puerto Ocopa, Peru 4.3 0065954098 mi 1752885002Jul 19 2025 12:30 am map
55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0050723152 mi 1752882684Jul 18 2025 11:51 pm map
98 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0031931984 mi 1752880766Jul 18 2025 11:19 pm map
53 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0050833159 mi 1752880746Jul 18 2025 11:19 pm map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041102554 mi 1752876794Jul 18 2025 10:13 pm map
Fiji region 4.5 0086565379 mi 1752876725Jul 18 2025 10:12 pm map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0041172558 mi 1752875960Jul 18 2025 9:59 pm map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 4.3 0041082552 mi 1752872041Jul 18 2025 8:54 pm map
18 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.6 0052093237 mi 1752868886Jul 18 2025 8:01 pm map
39 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0122627619 mi 1752868579Jul 18 2025 7:56 pm map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0082515127 mi 1752867584Jul 18 2025 7:39 pm map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0041052551 mi 1752866300Jul 18 2025 7:18 pm map
33 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001304810 mi 1752864816Jul 18 2025 6:53 pm map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0041242562 mi 1752864645Jul 18 2025 6:50 pm map
12 km ESE of San Pedro de Macorís, Dominican Republic 3.4 0050123114 mi 1752862464Jul 18 2025 6:14 pm map
45 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0040982546 mi 1752861374Jul 18 2025 5:56 pm map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001037644 mi 1752861023Jul 18 2025 5:50 pm map
Fiji region 4.4 0084985280 mi 1752860512Jul 18 2025 5:41 pm map
45 km E of Fort Bidwell, California 3.2 001034643 mi 1752859894Jul 18 2025 5:31 pm map
153 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.7 0122977641 mi 1752858845Jul 18 2025 5:14 pm map
58 km E of Noatak, Alaska 2.6 0047932978 mi 1752858457Jul 18 2025 5:07 pm map
243 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.6 0110176846 mi 1752858014Jul 18 2025 5:00 pm map
36 km S of Andalgalá, Argentina 4.7 0086165353 mi 1752855403Jul 18 2025 4:16 pm map
37 km SW of Khorugh, Tajikistan 4.4 0121747564 mi 1752854823Jul 18 2025 4:07 pm map
135 km N of Lae, Papua New Guinea 5.2 0108876765 mi 1752849187Jul 18 2025 2:33 pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001200746 mi 1752848570Jul 18 2025 2:22 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200745 mi 1752848449Jul 18 2025 2:20 pm map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0052493262 mi 1752847729Jul 18 2025 2:08 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001200746 mi 1752846566Jul 18 2025 1:49 pm map
107 km NW of Sola, Vanuatu 4.5 0095445930 mi 1752845241Jul 18 2025 1:27 pm map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0052473261 mi 1752845199Jul 18 2025 1:26 pm map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 001291802 mi 1752841668Jul 18 2025 12:27 pm map
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming 2.0 001270789 mi 1752840015Jul 18 2025 12:00 pm map
southeast of the Loyalty Islands 5.3 0097406052 mi 1752838053Jul 18 2025 11:27 am map
Owen Fracture Zone region 5.1 0146779120 mi 1752837317Jul 18 2025 11:15 am map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0041292565 mi 1752837110Jul 18 2025 11:11 am map
1 km NE of Tiniroto, New Zealand 4.5 0104296480 mi 1752836453Jul 18 2025 11:00 am map
8 km E of Parrita, Costa Rica 4.0 0042442637 mi 1752834885Jul 18 2025 10:34 am map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.2 0052503262 mi 1752834836Jul 18 2025 10:33 am map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0052573267 mi 1752834477Jul 18 2025 10:27 am map
63 km NE of Isangel, Vanuatu 5.1 0096816015 mi 1752833873Jul 18 2025 10:17 am map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0052573266 mi 1752831509Jul 18 2025 9:38 am map
35 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) 5.4 0129148025 mi 1752831003Jul 18 2025 9:30 am map
Bonin Islands, Japan region 4.6 0094895896 mi 1752830353Jul 18 2025 9:19 am map
65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0052313251 mi 1752827330Jul 18 2025 8:28 am map
10 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0052523264 mi 1752825450Jul 18 2025 7:57 am map
95 km S of Puerto San José, Guatemala 4.4 0034372136 mi 1752824304Jul 18 2025 7:38 am map
14 km NE of Coso Junction, CA 2.1 000376234 mi 1752823646Jul 18 2025 7:27 am map
south of the Fiji Islands 4.6 0091705698 mi 1752823426Jul 18 2025 7:23 am map
102 km S of Puerto San José, Guatemala 5.1 0034432139 mi 1752821357Jul 18 2025 6:49 am map
Carlsberg Ridge 4.9 0154019570 mi 1752820088Jul 18 2025 6:28 am map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 001292803 mi 1752819008Jul 18 2025 6:10 am map
133 km SE of Port Graham, Alaska 2.1 0037752345 mi 1752818255Jul 18 2025 5:57 am map
Carlsberg Ridge 5.1 0154069573 mi 1752814291Jul 18 2025 4:51 am map
22 km E of Qarnābād, Iran 4.6 0122237595 mi 1752813993Jul 18 2025 4:46 am map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0052563266 mi 1752812327Jul 18 2025 4:18 am map
33 km NNE of Fox River, Alaska 2.1 0039012424 mi 1752812220Jul 18 2025 4:17 am map
16 km WNW of Seldovia, Alaska 2.5 0039182435 mi 1752808392Jul 18 2025 3:13 am map
78 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0039492454 mi 1752807485Jul 18 2025 2:58 am map
153 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.8 0094915898 mi 1752806972Jul 18 2025 2:49 am map
south of the Fiji Islands 4.5 0092135725 mi 1752805562Jul 18 2025 2:26 am map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 2.0 000163101 mi 1752805210Jul 18 2025 2:20 am map
87 km S of Sand Point, Alaska 3.7 0041442575 mi 1752804012Jul 18 2025 2:00 am map
108 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0041092553 mi 1752802698Jul 18 2025 1:38 am map
18 km E of Mayfield, Utah 2.2 000860534 mi 1752801473Jul 18 2025 1:17 am map
111 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0041192560 mi 1752801444Jul 18 2025 1:17 am map
77 km SSE of Sand Point, Alaska 4.4 0041302566 mi 1752797539Jul 18 2025 12:12 am map
7 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0040972546 mi 1752796842Jul 18 2025 12:00 am map
108 km SE of Balikpapan, Indonesia 4.6 0133858317 mi 1752796773Jul 17 2025 11:59 pm map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0052483261 mi 1752796445Jul 17 2025 11:54 pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1752793242Jul 17 2025 11:00 pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000287178 mi 1752792900Jul 17 2025 10:55 pm map
92 km SE of Antofagasta, Chile 5.1 0080865025 mi 1752784290Jul 17 2025 8:31 pm map
24 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.6 0053793342 mi 1752783868Jul 17 2025 8:24 pm map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0041022549 mi 1752782865Jul 17 2025 8:07 pm map
99 km S of Sand Point, Alaska 4.0 0041282565 mi 1752782615Jul 17 2025 8:03 pm map
21 km NNW of Stanton, Texas 2.5 001425886 mi 1752782113Jul 17 2025 7:55 pm map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.4 001381858 mi 1752781799Jul 17 2025 7:49 pm map
74 km WNW of Tyonek, Alaska 2.4 0040522518 mi 1752781116Jul 17 2025 7:38 pm map
5 km SE of Espino, Puerto Rico 3.2 0052183242 mi 1752780609Jul 17 2025 7:30 pm map
2 km N of Santa Clara, Puerto Rico 2.1 0053073298 mi 1752779929Jul 17 2025 7:18 pm map
111 km WNW of Pariaman, Indonesia 5.3 0147649174 mi 1752778931Jul 17 2025 7:02 pm map
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.2 00005434 mi 1752777868Jul 17 2025 6:44 pm map
100 km S of Honchō, Japan 4.8 0084145228 mi 1752777851Jul 17 2025 6:44 pm map
4 km NE of San Ardo, CA 2.0 000502312 mi 1752777455Jul 17 2025 6:37 pm map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001205749 mi 1752776171Jul 17 2025 6:16 pm map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001207750 mi 1752776075Jul 17 2025 6:14 pm map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0128697996 mi 1752774249Jul 17 2025 5:44 pm map
169 km SE of Chignik, Alaska 3.2 0039342444 mi 1752773985Jul 17 2025 5:39 pm map
Banda Sea 4.9 0125527799 mi 1752771895Jul 17 2025 5:04 pm map
119 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0040862539 mi 1752770726Jul 17 2025 4:45 pm map
74 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0040522518 mi 1752770064Jul 17 2025 4:34 pm map
Balleny Islands region 4.8 0125457795 mi 1752768260Jul 17 2025 4:04 pm map
32 km N of Scammon Bay, Alaska 2.7 0047102927 mi 1752766650Jul 17 2025 3:37 pm map
104 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0041012548 mi 1752764495Jul 17 2025 3:01 pm map
83 km S of Sand Point, Alaska 3.2 0041352569 mi 1752763347Jul 17 2025 2:42 pm map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 001292803 mi 1752762467Jul 17 2025 2:27 pm map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 001291802 mi 1752762266Jul 17 2025 2:24 pm map
Fiji region 5.0 0088985529 mi 1752761666Jul 17 2025 2:14 pm map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0041202560 mi 1752761251Jul 17 2025 2:07 pm map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0041172558 mi 1752759420Jul 17 2025 1:37 pm map
43 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0082745141 mi 1752757353Jul 17 2025 1:02 pm map
41 km SW of Tari, Papua New Guinea 4.9 0113327042 mi 1752751552Jul 17 2025 11:25 am map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000727452 mi 1752747898Jul 17 2025 10:24 am map
76 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0040572521 mi 1752746510Jul 17 2025 10:01 am map
26 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.6 0051843221 mi 1752745981Jul 17 2025 9:53 am map
100 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0041262564 mi 1752745032Jul 17 2025 9:37 am map
11 km E of Mina, Nevada 2.1 000626389 mi 1752744105Jul 17 2025 9:21 am map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0041242563 mi 1752744050Jul 17 2025 9:20 am map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0041192559 mi 1752743309Jul 17 2025 9:08 am map
Fiji region 4.8 0088015469 mi 1752743275Jul 17 2025 9:07 am map
78 km S of Tambolaka, Indonesia 5.7 0137568548 mi 1752743063Jul 17 2025 9:04 am map
119 km NNE of Hirara, Japan 4.8 0107046651 mi 1752739410Jul 17 2025 8:03 am map
south of Tonga 5.0 0088815518 mi 1752739074Jul 17 2025 7:57 am map
southeast of the Loyalty Islands 4.6 0099446179 mi 1752738986Jul 17 2025 7:56 am map
22 km SSE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.7 0129208028 mi 1752738860Jul 17 2025 7:54 am map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0040992547 mi 1752738588Jul 17 2025 7:49 am map
112 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0040872539 mi 1752738090Jul 17 2025 7:41 am map
south of Tonga 5.1 0088795517 mi 1752736532Jul 17 2025 7:15 am map
84 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0041272564 mi 1752735968Jul 17 2025 7:06 am map
107 km SSE of Sand Point, Alaska 3.9 0041152557 mi 1752735916Jul 17 2025 7:05 am map
113 km S of Sand Point, Alaska 3.4 0041202560 mi 1752735314Jul 17 2025 6:55 am map
106 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0041012548 mi 1752734359Jul 17 2025 6:39 am map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0041122555 mi 1752733963Jul 17 2025 6:32 am map
113 km N of Manatutu, Timor Leste 4.1 0129828067 mi 1752733810Jul 17 2025 6:30 am map
16 km NNW of Nahrīn, Afghanistan 4.7 0123137651 mi 1752733323Jul 17 2025 6:22 am map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0041092553 mi 1752732967Jul 17 2025 6:16 am map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0041222561 mi 1752732097Jul 17 2025 6:01 am map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0041152557 mi 1752732025Jul 17 2025 6:00 am map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0041042550 mi 1752731593Jul 17 2025 5:53 am map
106 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0041042550 mi 1752731570Jul 17 2025 5:52 am map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0041152557 mi 1752731467Jul 17 2025 5:51 am map
61 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0039822474 mi 1752729414Jul 17 2025 5:16 am map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0041162558 mi 1752728948Jul 17 2025 5:09 am map
82 km SSE of Sand Point, Alaska 4.0 0041182559 mi 1752728810Jul 17 2025 5:06 am map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0041172558 mi 1752728787Jul 17 2025 5:06 am map
65 km NW of Rampart, Alaska 2.5 0043202684 mi 1752728743Jul 17 2025 5:05 am map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 5.6 0041242563 mi 1752726637Jul 17 2025 4:30 am map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001422883 mi 1752726362Jul 17 2025 4:26 am map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0041042550 mi 1752725539Jul 17 2025 4:12 am map
52 km W of Petrolia, CA 2.3 001088676 mi 1752721890Jul 17 2025 3:11 am map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001033642 mi 1752721727Jul 17 2025 3:08 am map
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 001040646 mi 1752721443Jul 17 2025 3:04 am map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0041092553 mi 1752720998Jul 17 2025 2:56 am map
131 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0040742531 mi 1752719995Jul 17 2025 2:39 am map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 5.3 0041202560 mi 1752718183Jul 17 2025 2:09 am map
110 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0041112555 mi 1752715383Jul 17 2025 1:23 am map
85 km S of Sand Point, Alaska 5.2 0041352570 mi 1752714741Jul 17 2025 1:12 am map
79 km SSE of Sand Point, Alaska 4.5 0041312567 mi 1752713480Jul 17 2025 12:51 am map
159 km SSW of Port-Vila, Vanuatu 4.9 0098506121 mi 1752712593Jul 17 2025 12:36 am map
108 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0040972546 mi 1752712434Jul 17 2025 12:33 am map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0041052551 mi 1752710662Jul 17 2025 12:04 am map
130 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0041072552 mi 1752710397Jul 16 2025 11:59 pm map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.0 0041202560 mi 1752710342Jul 16 2025 11:59 pm map
98 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0041312567 mi 1752710298Jul 16 2025 11:58 pm map
97 km S of Sand Point, Alaska 3.7 0041332568 mi 1752710192Jul 16 2025 11:56 pm map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0041142557 mi 1752710140Jul 16 2025 11:55 pm map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0041232562 mi 1752710054Jul 16 2025 11:54 pm map
101 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0041252563 mi 1752710017Jul 16 2025 11:53 pm map
97 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0041322567 mi 1752709916Jul 16 2025 11:51 pm map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0041262564 mi 1752709887Jul 16 2025 11:51 pm map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0041262564 mi 1752709849Jul 16 2025 11:50 pm map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0041112555 mi 1752709757Jul 16 2025 11:49 pm map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0041252563 mi 1752709643Jul 16 2025 11:47 pm map
84 km SSE of Sand Point, Alaska 2.1 0041242563 mi 1752709566Jul 16 2025 11:46 pm map
97 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0041172558 mi 1752709472Jul 16 2025 11:44 pm map
83 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0041222562 mi 1752709404Jul 16 2025 11:43 pm map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0041242562 mi 1752709340Jul 16 2025 11:42 pm map
88 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041212560 mi 1752709299Jul 16 2025 11:41 pm map
88 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0041242562 mi 1752709210Jul 16 2025 11:40 pm map
92 km S of Sand Point, Alaska 2.3 0041362570 mi 1752709152Jul 16 2025 11:39 pm map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0041092553 mi 1752709124Jul 16 2025 11:38 pm map
80 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041252563 mi 1752709039Jul 16 2025 11:37 pm map
109 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0041452576 mi 1752708973Jul 16 2025 11:36 pm map
93 km S of Sand Point, Alaska 3.0 0041612586 mi 1752708904Jul 16 2025 11:35 pm map
111 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041192559 mi 1752708887Jul 16 2025 11:34 pm map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0041142557 mi 1752708836Jul 16 2025 11:33 pm map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0041122555 mi 1752708793Jul 16 2025 11:33 pm map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0041012548 mi 1752708750Jul 16 2025 11:32 pm map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0041112555 mi 1752708699Jul 16 2025 11:31 pm map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0041092553 mi 1752708655Jul 16 2025 11:30 pm map
77 km ESE of Atka, Alaska 2.4 0049263061 mi 1752708633Jul 16 2025 11:30 pm map
79 km S of Sand Point, Alaska 2.7 0041492578 mi 1752708608Jul 16 2025 11:30 pm map
42 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 001039646 mi 1752708556Jul 16 2025 11:29 pm map
84 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0041382571 mi 1752708552Jul 16 2025 11:29 pm map
92 km S of Sand Point, Alaska 2.3 0041362570 mi 1752708388Jul 16 2025 11:26 pm map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0041132556 mi 1752708184Jul 16 2025 11:23 pm map
83 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0041162558 mi 1752708146Jul 16 2025 11:22 pm map
80 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041212561 mi 1752708026Jul 16 2025 11:20 pm map
87 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0041252563 mi 1752707987Jul 16 2025 11:19 pm map
115 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0041252563 mi 1752707937Jul 16 2025 11:18 pm map
95 km ESE of Adak, Alaska 2.2 0050723152 mi 1752707788Jul 16 2025 11:16 pm map
86 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0041262564 mi 1752707748Jul 16 2025 11:15 pm map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0041102554 mi 1752707658Jul 16 2025 11:14 pm map
142 km SE of Sand Point, Alaska 3.1 0040502517 mi 1752707584Jul 16 2025 11:13 pm map
82 km S of Sand Point, Alaska 2.9 0041442575 mi 1752707526Jul 16 2025 11:12 pm map
98 km S of Sand Point, Alaska 2.9 0041432575 mi 1752707503Jul 16 2025 11:11 pm map
18 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 0040952544 mi 1752707456Jul 16 2025 11:10 pm map
83 km S of Sand Point, Alaska 2.1 0041492578 mi 1752707431Jul 16 2025 11:10 pm map
90 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0041392572 mi 1752707382Jul 16 2025 11:09 pm map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 0041142557 mi 1752707237Jul 16 2025 11:07 pm map
97 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0041472577 mi 1752707207Jul 16 2025 11:06 pm map
106 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0041342569 mi 1752707127Jul 16 2025 11:05 pm map
85 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0041372570 mi 1752706984Jul 16 2025 11:03 pm map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0041192560 mi 1752706840Jul 16 2025 11:00 pm map
82 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0041402572 mi 1752706777Jul 16 2025 10:59 pm map
77 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0041352569 mi 1752706733Jul 16 2025 10:58 pm map
