Active alerts


No alerts

Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 11 2026 7:39 am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
24 km NNE of Alpine, Texas 2.0 001297806 mi 1783779378Jul 11 2026 2:16 pm map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000941585 mi 1783778383Jul 11 2026 1:59 pm map
Sea of Okhotsk 4.6 0073314555 mi 1783775758Jul 11 2026 1:15 pm map
42 km WNW of Toyah, Texas 2.0 001221759 mi 1783774527Jul 11 2026 12:55 pm map
152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu 4.6 0098166100 mi 1783774110Jul 11 2026 12:48 pm map
41 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0122067584 mi 1783767072Jul 11 2026 10:51 am map
113 km E of Chignik, Alaska 3.3 0039852476 mi 1783765759Jul 11 2026 10:29 am map
South Sandwich Islands region 6.4 0128537987 mi 1783765602Jul 11 2026 10:26 am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000286177 mi 1783764902Jul 11 2026 10:15 am map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1783763820Jul 11 2026 9:57 am map
12 km N of Covelo, CA 2.1 000961597 mi 1783760680Jul 11 2026 9:04 am map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.1 0040692529 mi 1783760360Jul 11 2026 8:59 am map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000843524 mi 1783759253Jul 11 2026 8:40 am map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0040692528 mi 1783758714Jul 11 2026 8:31 am map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0051193181 mi 1783758081Jul 11 2026 8:21 am map
129 km SW of Huarmey, Peru 5.1 0063123922 mi 1783756707Jul 11 2026 7:58 am map
115 km WNW of Meulaboh, Indonesia 4.5 0146699115 mi 1783755678Jul 11 2026 7:41 am map
South Sandwich Islands region 5.4 0131488170 mi 1783752747Jul 11 2026 6:52 am map
115 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0052683273 mi 1783752115Jul 11 2026 6:41 am map
261 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0087195418 mi 1783751534Jul 11 2026 6:32 am map
Fiji region 4.5 0088845520 mi 1783751197Jul 11 2026 6:26 am map
6 km S of Grębocice, Poland 4.9 0095845955 mi 1783750319Jul 11 2026 6:11 am map
7 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 0041032549 mi 1783749650Jul 11 2026 6:00 am map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0040912542 mi 1783748736Jul 11 2026 5:45 am map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 000161100 mi 1783747696Jul 11 2026 5:28 am map
10 km N of Covelo, CA 2.1 000960596 mi 1783746926Jul 11 2026 5:15 am map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200746 mi 1783745636Jul 11 2026 4:53 am map
70 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 0039952482 mi 1783745162Jul 11 2026 4:46 am map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000500311 mi 1783744446Jul 11 2026 4:34 am map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 00012175 mi 1783742579Jul 11 2026 4:02 am map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000841523 mi 1783740557Jul 11 2026 3:29 am map
6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico 2.4 0052213244 mi 1783740149Jul 11 2026 3:22 am map
299 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0085085287 mi 1783739695Jul 11 2026 3:14 am map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0053773341 mi 1783739199Jul 11 2026 3:06 am map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000913568 mi 1783737485Jul 11 2026 2:38 am map
54 km NNW of Masohi, Indonesia 4.9 0124267721 mi 1783736931Jul 11 2026 2:28 am map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001222759 mi 1783736079Jul 11 2026 2:14 am map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0075044663 mi 1783733597Jul 11 2026 1:33 am map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000960597 mi 1783732477Jul 11 2026 1:14 am map
38 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 00012276 mi 1783730618Jul 11 2026 12:43 am map
42 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 0040022487 mi 1783729982Jul 11 2026 12:33 am map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001222759 mi 1783729498Jul 11 2026 12:24 am map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0052583267 mi 1783725965Jul 10 2026 11:26 pm map
26 km SW of Tatitlek, Alaska 3.0 0037822350 mi 1783724478Jul 10 2026 11:01 pm map
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 0148009196 mi 1783724374Jul 10 2026 10:59 pm map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000960597 mi 1783723992Jul 10 2026 10:53 pm map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000960596 mi 1783722798Jul 10 2026 10:33 pm map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000960597 mi 1783721108Jul 10 2026 10:05 pm map
23 km E of Ferry, Alaska 2.0 0040932543 mi 1783719669Jul 10 2026 9:41 pm map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 3.1 0038222375 mi 1783716423Jul 10 2026 8:47 pm map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 001473916 mi 1783715079Jul 10 2026 8:24 pm map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1783713605Jul 10 2026 8:00 pm map
41 km SSW of Skwentna, Alaska 2.2 0040402510 mi 1783712243Jul 10 2026 7:37 pm map
8 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.1 0041252563 mi 1783711511Jul 10 2026 7:25 pm map
69 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 0040912542 mi 1783710467Jul 10 2026 7:07 pm map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000460286 mi 1783709583Jul 10 2026 6:53 pm map
west of Macquarie Island 5.0 0136688493 mi 1783708004Jul 10 2026 6:26 pm map
48 km W of Happy Valley, Alaska 2.6 0039782472 mi 1783703290Jul 10 2026 5:08 pm map
103 km SSE of Nikolai, Alaska 2.0 0041502579 mi 1783700380Jul 10 2026 4:19 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0095665944 mi 1783697815Jul 10 2026 3:36 pm map
28 km NNE of Aleneva, Alaska 2.6 0038802411 mi 1783697607Jul 10 2026 3:33 pm map
123 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.5 0098486119 mi 1783691733Jul 10 2026 1:55 pm map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0121817569 mi 1783687352Jul 10 2026 12:42 pm map
0 km SE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0052473260 mi 1783685976Jul 10 2026 12:19 pm map
17 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 0041362570 mi 1783685536Jul 10 2026 12:12 pm map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185737 mi 1783685461Jul 10 2026 12:11 pm map
38 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0040782534 mi 1783682335Jul 10 2026 11:18 am map
296 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0087255421 mi 1783680203Jul 10 2026 10:43 am map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001424885 mi 1783677423Jul 10 2026 9:57 am map
1 km NW of Indios, Puerto Rico 2.0 0052543265 mi 1783676277Jul 10 2026 9:37 am map
268 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0035552209 mi 1783674659Jul 10 2026 9:10 am map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 3.2 0052403256 mi 1783674279Jul 10 2026 9:04 am map
4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0052403256 mi 1783672462Jul 10 2026 8:34 am map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 0114107090 mi 1783672383Jul 10 2026 8:33 am map
122 km SW of Isangel, Vanuatu 4.6 0098646129 mi 1783669538Jul 10 2026 7:45 am map
99 km NNE of Mīnāb, Iran 4.1 0132418227 mi 1783668595Jul 10 2026 7:29 am map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.6 0040982547 mi 1783667239Jul 10 2026 7:07 am map
57 km WSW of Captain Cook, Hawaii 4.5 0041812598 mi 1783664245Jul 10 2026 6:17 am map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 00014288 mi 1783662728Jul 10 2026 5:52 am map
17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0041532581 mi 1783662724Jul 10 2026 5:52 am map
19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0041552581 mi 1783662677Jul 10 2026 5:51 am map
54 km W of Salamatof, Alaska 2.0 0039962483 mi 1783661113Jul 10 2026 5:25 am map
187 km W of Abepura, Indonesia 4.4 0114797133 mi 1783660570Jul 10 2026 5:16 am map
28 km W of Volcano, Hawaii 2.1 0040852538 mi 1783660328Jul 10 2026 5:12 am map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 001089677 mi 1783658621Jul 10 2026 4:43 am map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0046742904 mi 1783652416Jul 10 2026 3:00 am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000286178 mi 1783651537Jul 10 2026 2:45 am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000286178 mi 1783651507Jul 10 2026 2:45 am map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0098156098 mi 1783651316Jul 10 2026 2:41 am map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0040992547 mi 1783650968Jul 10 2026 2:36 am map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0098626128 mi 1783650894Jul 10 2026 2:34 am map
60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0072484504 mi 1783649614Jul 10 2026 2:13 am map
5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0052393256 mi 1783646529Jul 10 2026 1:22 am map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 3.3 0052413257 mi 1783645824Jul 10 2026 1:10 am map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 001069664 mi 1783645285Jul 10 2026 1:01 am map
52 km WSW of Playas, Ecuador 4.6 0054893410 mi 1783640579Jul 9 2026 11:42 pm map
South Sandwich Islands region 4.9 0131828191 mi 1783639876Jul 9 2026 11:31 pm map
10 km S of Tyonek, Alaska 2.4 0039742469 mi 1783638887Jul 9 2026 11:14 pm map
86 km E of Chignik, Alaska 2.5 0040072490 mi 1783636108Jul 9 2026 10:28 pm map
74 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0101876330 mi 1783635067Jul 9 2026 10:11 pm map
145 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 0123077647 mi 1783634149Jul 9 2026 9:55 pm map
12 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.9 0038902417 mi 1783633319Jul 9 2026 9:41 pm map
288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.8 0084535253 mi 1783633022Jul 9 2026 9:37 pm map
61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0054303374 mi 1783631466Jul 9 2026 9:11 pm map
Fiji region 4.3 0089045533 mi 1783631045Jul 9 2026 9:04 pm map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 000715444 mi 1783630491Jul 9 2026 8:54 pm map
29 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.5 0053903349 mi 1783629699Jul 9 2026 8:41 pm map
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0052643271 mi 1783629547Jul 9 2026 8:39 pm map
32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan 4.0 0116167218 mi 1783627175Jul 9 2026 7:59 pm map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0051513201 mi 1783623982Jul 9 2026 7:06 pm map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 00009962 mi 1783623742Jul 9 2026 7:02 pm map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0051423195 mi 1783622732Jul 9 2026 6:45 pm map
59 km WSW of Balangonan, Philippines 4.5 0122407606 mi 1783619413Jul 9 2026 5:50 pm map
10 km S of Willow, Alaska 2.5 0039742470 mi 1783619113Jul 9 2026 5:45 pm map
87 km E of Chignik, Alaska 2.7 0040162495 mi 1783616618Jul 9 2026 5:03 pm map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000844525 mi 1783615715Jul 9 2026 4:48 pm map
19 km ENE of Abuyog, Philippines 5.0 0118347353 mi 1783615609Jul 9 2026 4:46 pm map
70 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0107956708 mi 1783614104Jul 9 2026 4:21 pm map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000581361 mi 1783613965Jul 9 2026 4:19 pm map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0051753216 mi 1783613885Jul 9 2026 4:18 pm map
131 km NE of Tadine, New Caledonia 4.6 0098666131 mi 1783612880Jul 9 2026 4:01 pm map
52 km NNE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0053153303 mi 1783610013Jul 9 2026 3:13 pm map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017791105 mi 1783608783Jul 9 2026 2:53 pm map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 000572355 mi 1783608557Jul 9 2026 2:49 pm map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 000586364 mi 1783608267Jul 9 2026 2:44 pm map
73 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0041002548 mi 1783607497Jul 9 2026 2:31 pm map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 00014288 mi 1783607369Jul 9 2026 2:29 pm map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 00014288 mi 1783607213Jul 9 2026 2:26 pm map
50 km SW of Shirahama, Japan 5.1 0094875895 mi 1783601937Jul 9 2026 12:58 pm map
59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 5.1 0095885958 mi 1783601576Jul 9 2026 12:52 pm map
87 km S of Kuril’sk, Russia 4.6 0078874901 mi 1783598319Jul 9 2026 11:58 am map
53 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0039902479 mi 1783591794Jul 9 2026 10:09 am map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001160721 mi 1783590846Jul 9 2026 9:54 am map
82 km ENE of Akutan, Alaska 2.1 0044092740 mi 1783589120Jul 9 2026 9:25 am map
82 km ENE of Akutan, Alaska 2.2 0044092740 mi 1783589060Jul 9 2026 9:24 am map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 00012980 mi 1783588140Jul 9 2026 9:09 am map
22 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0052123239 mi 1783587664Jul 9 2026 9:01 am map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000432269 mi 1783580346Jul 9 2026 6:59 am map
46 km ESE of Beatty, Nevada 3.0 000434270 mi 1783580059Jul 9 2026 6:54 am map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 0030791913 mi 1783579312Jul 9 2026 6:41 am map
60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0051323189 mi 1783578214Jul 9 2026 6:23 am map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 001584984 mi 1783577097Jul 9 2026 6:04 am map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0052543265 mi 1783565815Jul 9 2026 2:56 am map
2 km E of Hōlualoa, Hawaii 2.4 0041172558 mi 1783563596Jul 9 2026 2:19 am map
43 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0040262502 mi 1783563266Jul 9 2026 2:14 am map
105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0052013232 mi 1783560079Jul 9 2026 1:21 am map
134 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0123697686 mi 1783559785Jul 9 2026 1:16 am map
12 km NE of Murghob, Tajikistan 4.5 0120297474 mi 1783559709Jul 9 2026 1:15 am map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0052553265 mi 1783557900Jul 9 2026 12:45 am map
11 km S of Guánica, Puerto Rico 2.9 0052543265 mi 1783557851Jul 9 2026 12:44 am map
12 km ENE of Willow, Alaska 2.5 0039752470 mi 1783556119Jul 9 2026 12:15 am map
1 km NNW of Xunchang, China 5.0 0118997394 mi 1783554253Jul 8 2026 11:44 pm map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000433269 mi 1783553776Jul 8 2026 11:36 pm map
154 km NE of Lucapa, Angola 4.4 0149469287 mi 1783553225Jul 8 2026 11:27 pm map
2 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0052443259 mi 1783546086Jul 8 2026 9:28 pm map
58 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.5 0039862477 mi 1783545823Jul 8 2026 9:23 pm map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0052573267 mi 1783545725Jul 8 2026 9:22 pm map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0052453259 mi 1783545575Jul 8 2026 9:19 pm map
60 km SE of Chignik, Alaska 2.1 0040342507 mi 1783545571Jul 8 2026 9:19 pm map
174 km SSE of Lárdos, Greece 3.9 0117097276 mi 1783545109Jul 8 2026 9:11 pm map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 0018651159 mi 1783544819Jul 8 2026 9:06 pm map
69 km NE of Sulangan, Philippines 4.9 0117007270 mi 1783542724Jul 8 2026 8:32 pm map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 000914568 mi 1783542073Jul 8 2026 8:21 pm map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.5 0052543265 mi 1783541448Jul 8 2026 8:10 pm map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0052543264 mi 1783541292Jul 8 2026 8:08 pm map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 3.9 0052553265 mi 1783541251Jul 8 2026 8:07 pm map
7 km SE of Parbhani, India 4.2 0140428725 mi 1783541245Jul 8 2026 8:07 pm map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000897557 mi 1783540440Jul 8 2026 7:54 pm map
88 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.6 0038342382 mi 1783539912Jul 8 2026 7:45 pm map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 0027901734 mi 1783539523Jul 8 2026 7:38 pm map
56 km SE of Cantwell, Alaska 2.8 0040002485 mi 1783539302Jul 8 2026 7:35 pm map
121 km SE of Perryville, Alaska 3.0 0040042488 mi 1783538404Jul 8 2026 7:20 pm map
Balleny Islands region 5.5 0130818128 mi 1783537630Jul 8 2026 7:07 pm map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 001227762 mi 1783534585Jul 8 2026 6:16 pm map
12 km SE of Sunol, CA 2.1 000678421 mi 1783528632Jul 8 2026 4:37 pm map
16 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 0040852539 mi 1783528627Jul 8 2026 4:37 pm map
132 km SE of Chignik, Alaska 2.4 0039662464 mi 1783527407Jul 8 2026 4:16 pm map
26 km SE of Naalehu, Hawaii 2.4 0041082553 mi 1783527152Jul 8 2026 4:12 pm map
7 km NNW of Ābdānān, Iran 4.5 0125107774 mi 1783524154Jul 8 2026 3:22 pm map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000259161 mi 1783519417Jul 8 2026 2:03 pm map
Chagos Archipelago region 5.3 01702010576 mi 1783515670Jul 8 2026 1:01 pm map
50 km SSE of Chignik, Alaska 2.5 0040602523 mi 1783513844Jul 8 2026 12:30 pm map
245 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0087725451 mi 1783513139Jul 8 2026 12:18 pm map
109 km SW of Isangel, Vanuatu 5.2 0098466118 mi 1783510971Jul 8 2026 11:42 am map
3 km S of Peñuelas, Puerto Rico 2.2 0052623270 mi 1783510246Jul 8 2026 11:30 am map
110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0105686567 mi 1783509784Jul 8 2026 11:23 am map
56 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0051493200 mi 1783505129Jul 8 2026 10:05 am map
6 km W of Bennington, Idaho 2.3 001174730 mi 1783504752Jul 8 2026 9:59 am map
91 km SSW of Isangel, Vanuatu 5.8 0098276106 mi 1783504223Jul 8 2026 9:50 am map
20 km NE of Austin, Nevada 2.5 000754469 mi 1783503895Jul 8 2026 9:44 am map
32 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0039532456 mi 1783502847Jul 8 2026 9:27 am map
90 km ESE of McCarthy, Alaska 2.7 0036092243 mi 1783502319Jul 8 2026 9:18 am map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000628390 mi 1783502034Jul 8 2026 9:13 am map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 0025441581 mi 1783500592Jul 8 2026 8:49 am map
67 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.5 0041062551 mi 1783500108Jul 8 2026 8:41 am map
64 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0122487610 mi 1783499766Jul 8 2026 8:36 am map
8 km ENE of Noda, Japan 4.7 0085525314 mi 1783496151Jul 8 2026 7:35 am map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 3.3 0040932543 mi 1783494985Jul 8 2026 7:16 am map
15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.0 0040622524 mi 1783492332Jul 8 2026 6:32 am map
51 km NNW of Khandūd, Afghanistan 4.3 0121497549 mi 1783491294Jul 8 2026 6:14 am map
49 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0039882478 mi 1783487555Jul 8 2026 5:12 am map
25 km NNE of Santa Rosa, Peru 4.7 0065964098 mi 1783486832Jul 8 2026 5:00 am map
61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.7 0072454502 mi 1783484506Jul 8 2026 4:21 am map
140 km S of McCarthy, Alaska 2.5 0035612213 mi 1783484243Jul 8 2026 4:17 am map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000470292 mi 1783482862Jul 8 2026 3:54 am map
46 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0040582522 mi 1783479486Jul 8 2026 2:58 am map
15 km NNE of Xunchang, China 5.0 0118867385 mi 1783476528Jul 8 2026 2:08 am map
2 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.0 0052333252 mi 1783475130Jul 8 2026 1:45 am map
64 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 4.4 0037282316 mi 1783474635Jul 8 2026 1:37 am map
40 km E of Loralai, Pakistan 4.1 0129518048 mi 1783473844Jul 8 2026 1:24 am map
69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0054123363 mi 1783472824Jul 8 2026 1:07 am map
14 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.6 0053893348 mi 1783470099Jul 8 2026 12:21 am map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0123727687 mi 1783467351Jul 7 2026 11:35 pm map
28 km NE of Hollister, CA 2.0 000602374 mi 1783465889Jul 7 2026 11:11 pm map
16 km N of Willow, Alaska 2.0 0039912480 mi 1783465574Jul 7 2026 11:06 pm map
21 km ESE of Karakenja, Tajikistan 4.9 0119617432 mi 1783464156Jul 7 2026 10:42 pm map
13 km SSE of Yibin, China 4.6 0118827383 mi 1783462933Jul 7 2026 10:22 pm map
24 km WNW of Palaióchora, Greece 4.4 0113917078 mi 1783462683Jul 7 2026 10:18 pm map
13 km W of Changning, China 5.1 0118857385 mi 1783462349Jul 7 2026 10:12 pm map
29 km WSW of Akhiok, Alaska 2.4 0039072428 mi 1783460847Jul 7 2026 9:47 pm map
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 000804500 mi 1783459990Jul 7 2026 9:33 pm map
0 km W of Angwin, CA 3.6 000804500 mi 1783459802Jul 7 2026 9:30 pm map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 001418881 mi 1783457029Jul 7 2026 8:43 pm map
7 km SSE of Calatagan, Philippines 4.5 0119947453 mi 1783456660Jul 7 2026 8:37 pm map
112 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0054793405 mi 1783456620Jul 7 2026 8:37 pm map
56 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.0 0038342382 mi 1783456555Jul 7 2026 8:35 pm map
5 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0052403256 mi 1783456447Jul 7 2026 8:34 pm map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0103286418 mi 1783456395Jul 7 2026 8:33 pm map
12 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0040702529 mi 1783455197Jul 7 2026 8:13 pm map
95 km WSW of Labuan, Indonesia 5.3 0147969194 mi 1783453492Jul 7 2026 7:44 pm map
181 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0069244303 mi 1783452228Jul 7 2026 7:23 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000283176 mi 1783449936Jul 7 2026 6:45 pm map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0039882478 mi 1783449085Jul 7 2026 6:31 pm map
10 km WSW of Orotina, Costa Rica 5.3 0041892603 mi 1783447892Jul 7 2026 6:11 pm map
81 km NNE of Adak, Alaska 4.5 0051403194 mi 1783447661Jul 7 2026 6:07 pm map
298 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0110726880 mi 1783445996Jul 7 2026 5:39 pm map
150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.4 0053843346 mi 1783445139Jul 7 2026 5:25 pm map
22 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 0040972546 mi 1783442683Jul 7 2026 4:44 pm map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1783441643Jul 7 2026 4:27 pm map
69 km WSW of Akhiok, Alaska 2.2 0039382447 mi 1783441622Jul 7 2026 4:27 pm map
15 km NNE of Dorado, Puerto Rico 2.8 0052793280 mi 1783441518Jul 7 2026 4:25 pm map
78 km S of Perryville, Alaska 2.0 0040752532 mi 1783440778Jul 7 2026 4:12 pm map
2 km ENE of Hayward, CA 2.2 000703437 mi 1783439500Jul 7 2026 3:51 pm map
76 km NNW of Singkil, Indonesia 4.2 0146219085 mi 1783438567Jul 7 2026 3:36 pm map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001195742 mi 1783438552Jul 7 2026 3:35 pm map
26 km W of Forks, Washington 2.1 0017981117 mi 1783436680Jul 7 2026 3:04 pm map
0 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.0 0052503262 mi 1783436140Jul 7 2026 2:55 pm map
119 km SE of Ugashik, Alaska 2.7 0039822474 mi 1783434705Jul 7 2026 2:31 pm map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 001212753 mi 1783434489Jul 7 2026 2:28 pm map
172 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0121757565 mi 1783434082Jul 7 2026 2:21 pm map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0052443258 mi 1783433827Jul 7 2026 2:17 pm map
29 km NE of Chase, Alaska 2.1 0040292503 mi 1783430914Jul 7 2026 1:28 pm map
45 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0039492454 mi 1783430300Jul 7 2026 1:18 pm map
0 km WNW of Monserrate, Puerto Rico 3.1 0052743277 mi 1783428162Jul 7 2026 12:42 pm map
1 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 0040972546 mi 1783425483Jul 7 2026 11:58 am map
12 km ESE of Willits, CA 2.4 000915569 mi 1783424986Jul 7 2026 11:49 am map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001202747 mi 1783424757Jul 7 2026 11:45 am map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 0030211877 mi 1783424496Jul 7 2026 11:41 am map
46 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.4 0039372447 mi 1783418073Jul 7 2026 9:54 am map
32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0060603766 mi 1783413697Jul 7 2026 8:41 am map
Reykjanes Ridge 5.0 0067344184 mi 1783413056Jul 7 2026 8:30 am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017811107 mi 1783412638Jul 7 2026 8:23 am map
134 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0054143364 mi 1783411331Jul 7 2026 8:02 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0055193430 mi 1783411155Jul 7 2026 7:59 am map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000500311 mi 1783410639Jul 7 2026 7:50 am map
162 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.4 0121517550 mi 1783408586Jul 7 2026 7:16 am map
34 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.1 0040412511 mi 1783407968Jul 7 2026 7:06 am map
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 000505314 mi 1783405347Jul 7 2026 6:22 am map
20 km ESE of Julian, CA 2.3 00006742 mi 1783404807Jul 7 2026 6:13 am map
263 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0087525438 mi 1783404515Jul 7 2026 6:08 am map
Reykjanes Ridge 5.3 0067394187 mi 1783403740Jul 7 2026 5:55 am map
9 km ESE of Āwash, Ethiopia 4.4 0147839186 mi 1783402227Jul 7 2026 5:30 am map
Reykjanes Ridge 5.0 0067404188 mi 1783400443Jul 7 2026 5:00 am map
Reykjanes Ridge 4.4 0067444191 mi 1783400162Jul 7 2026 4:56 am map
