Active alerts


No alerts

Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Feb 10 2026 10:13 am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
74 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0034622151 mi 1770741226Feb 10 2026 4:33 pm map
44 km N of Valdez, Alaska 2.3 0038172372 mi 1770741121Feb 10 2026 4:32 pm map
Fiji region 4.3 0086085349 mi 1770740288Feb 10 2026 4:18 pm map
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.8 0039892479 mi 1770739833Feb 10 2026 4:10 pm map
54 km WNW of Nikiski, Alaska 2.3 0040132494 mi 1770739404Feb 10 2026 4:03 pm map
9 km ESE of Willow, Alaska 2.0 0039712467 mi 1770739043Feb 10 2026 3:57 pm map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 000290180 mi 1770736817Feb 10 2026 3:20 pm map
south of Panama 4.6 0047922978 mi 1770735465Feb 10 2026 2:57 pm map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 00014188 mi 1770734691Feb 10 2026 2:44 pm map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 001235767 mi 1770733967Feb 10 2026 2:32 pm map
37 km ENE of Kodiak, Alaska 2.1 0038192373 mi 1770731280Feb 10 2026 1:48 pm map
Tristan da Cunha region 5.0 0130098083 mi 1770731186Feb 10 2026 1:46 pm map
13 km NW of Anchor Point, Alaska 2.3 0039412449 mi 1770730431Feb 10 2026 1:33 pm map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 0040972546 mi 1770728334Feb 10 2026 12:58 pm map
55 km W of Karluk, Alaska 2.3 0039832475 mi 1770728026Feb 10 2026 12:53 pm map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000705438 mi 1770725938Feb 10 2026 12:18 pm map
62 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0069794337 mi 1770722608Feb 10 2026 11:23 am map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000916569 mi 1770721969Feb 10 2026 11:12 am map
2 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.9 0052313250 mi 1770721295Feb 10 2026 11:01 am map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000761473 mi 1770720335Feb 10 2026 10:45 am map
20 km W of Chenega, Alaska 2.8 0037942357 mi 1770718390Feb 10 2026 10:13 am map
62 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0051073173 mi 1770718373Feb 10 2026 10:12 am map
8 km NW of Ester, Alaska 2.4 0041402573 mi 1770717007Feb 10 2026 9:50 am map
140 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0067664204 mi 1770716690Feb 10 2026 9:44 am map
186 km SE of Perryville, Alaska 3.3 0039422450 mi 1770714121Feb 10 2026 9:02 am map
99 km ENE of Chignik, Alaska 3.4 0040152495 mi 1770713381Feb 10 2026 8:49 am map
84 km ENE of Manchioneal, Jamaica 5.0 0044392758 mi 1770711497Feb 10 2026 8:18 am map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 001080671 mi 1770708127Feb 10 2026 7:22 am map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0039882478 mi 1770705505Feb 10 2026 6:38 am map
73 km NW of Lake Minchumina, Alaska 3.1 0042912666 mi 1770705077Feb 10 2026 6:31 am map
43 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0039942482 mi 1770703934Feb 10 2026 6:12 am map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 0040652526 mi 1770703675Feb 10 2026 6:07 am map
109 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054083360 mi 1770702445Feb 10 2026 5:47 am map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0018751165 mi 1770701884Feb 10 2026 5:38 am map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 0018741165 mi 1770701825Feb 10 2026 5:37 am map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000770479 mi 1770701505Feb 10 2026 5:31 am map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0018751165 mi 1770701390Feb 10 2026 5:29 am map
23 km SE of Londres, Argentina 4.5 0085735327 mi 1770701096Feb 10 2026 5:24 am map
16 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.5 0040282503 mi 1770700707Feb 10 2026 5:18 am map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 0040882540 mi 1770700263Feb 10 2026 5:11 am map
25 km SW of Petersville, Alaska 2.0 0040672527 mi 1770698972Feb 10 2026 4:49 am map
54 km SE of Emporeío, Greece 4.0 0114447111 mi 1770698099Feb 10 2026 4:34 am map
90 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0034992174 mi 1770697672Feb 10 2026 4:27 am map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.5 0041062551 mi 1770697139Feb 10 2026 4:18 am map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000933580 mi 1770697084Feb 10 2026 4:18 am map
7 km SSW of Okarche, Oklahoma 2.3 0017771104 mi 1770696010Feb 10 2026 4:00 am map
48 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0039992485 mi 1770694657Feb 10 2026 3:37 am map
82 km ENE of Ugashik, Alaska 2.0 0040302504 mi 1770693980Feb 10 2026 3:26 am map
32 km NW of Nanwalek, Alaska 3.2 0039382447 mi 1770693757Feb 10 2026 3:22 am map
51 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0039802473 mi 1770692251Feb 10 2026 2:57 am map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054233369 mi 1770690904Feb 10 2026 2:35 am map
13 km SW of Pedro Bay, Alaska 2.8 0040412511 mi 1770690749Feb 10 2026 2:32 am map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000846525 mi 1770690650Feb 10 2026 2:30 am map
152 km SW of Adak, Alaska 4.1 0052883286 mi 1770690111Feb 10 2026 2:21 am map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0052563266 mi 1770689190Feb 10 2026 2:06 am map
30 km NE of Khorugh, Tajikistan 4.2 0121217532 mi 1770688433Feb 10 2026 1:53 am map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0052563266 mi 1770685751Feb 10 2026 1:09 am map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0052553265 mi 1770684296Feb 10 2026 12:44 am map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 000757470 mi 1770683304Feb 10 2026 12:28 am map
3 km SW of Rayevskaya, Russia 4.8 0110076840 mi 1770679264Feb 9 2026 11:21 pm map
Fiji region 4.6 0089275547 mi 1770679252Feb 9 2026 11:20 pm map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000654407 mi 1770677161Feb 9 2026 10:46 pm map
129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.1 0075374684 mi 1770676319Feb 9 2026 10:31 pm map
87 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0034922170 mi 1770673981Feb 9 2026 9:53 pm map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000902560 mi 1770668076Feb 9 2026 8:14 pm map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054183366 mi 1770667119Feb 9 2026 7:58 pm map
100 km E of Yamada, Japan 4.3 0085095287 mi 1770664416Feb 9 2026 7:13 pm map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000525326 mi 1770663595Feb 9 2026 6:59 pm map
32 km ESE of Hihifo, Tonga 5.0 0080965030 mi 1770663177Feb 9 2026 6:52 pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1770661754Feb 9 2026 6:29 pm map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0018631157 mi 1770661027Feb 9 2026 6:17 pm map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 00014188 mi 1770659240Feb 9 2026 5:47 pm map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054173366 mi 1770656836Feb 9 2026 5:07 pm map
262 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0072824525 mi 1770653347Feb 9 2026 4:09 pm map
Carlsberg Ridge 5.0 0159449907 mi 1770652777Feb 9 2026 3:59 pm map
39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0054293374 mi 1770651163Feb 9 2026 3:32 pm map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 000279173 mi 1770649225Feb 9 2026 3:00 pm map
38 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 0038532394 mi 1770648932Feb 9 2026 2:55 pm map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000349217 mi 1770648359Feb 9 2026 2:45 pm map
42 km N of Petersville, Alaska 2.4 0040862539 mi 1770648105Feb 9 2026 2:41 pm map
97 km N of Karluk, Alaska 2.3 0039842476 mi 1770647677Feb 9 2026 2:34 pm map
32 km NW of Ninilchik, Alaska 3.6 0039712467 mi 1770647503Feb 9 2026 2:31 pm map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0054363378 mi 1770645916Feb 9 2026 2:05 pm map
84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054273372 mi 1770645766Feb 9 2026 2:02 pm map
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054303374 mi 1770645386Feb 9 2026 1:56 pm map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0054203368 mi 1770644708Feb 9 2026 1:45 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0054193367 mi 1770644594Feb 9 2026 1:43 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0054203368 mi 1770644485Feb 9 2026 1:41 pm map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.4 0054183367 mi 1770644189Feb 9 2026 1:36 pm map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0054253371 mi 1770643883Feb 9 2026 1:31 pm map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 0017441084 mi 1770643199Feb 9 2026 1:19 pm map
52 km N of Petersville, Alaska 2.2 0040942544 mi 1770639707Feb 9 2026 12:21 pm map
89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054213368 mi 1770639296Feb 9 2026 12:14 pm map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0054153365 mi 1770639123Feb 9 2026 12:12 pm map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0054163365 mi 1770639011Feb 9 2026 12:10 pm map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0054203368 mi 1770638933Feb 9 2026 12:08 pm map
10 km N of Girdwood, Alaska 2.5 0038942420 mi 1770637534Feb 9 2026 11:45 am map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0052563266 mi 1770636344Feb 9 2026 11:25 am map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000556345 mi 1770635708Feb 9 2026 11:15 am map
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054223369 mi 1770634569Feb 9 2026 10:56 am map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054153365 mi 1770633326Feb 9 2026 10:35 am map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0054243371 mi 1770633001Feb 9 2026 10:30 am map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0054213369 mi 1770630647Feb 9 2026 9:50 am map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0054243370 mi 1770629438Feb 9 2026 9:30 am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 0017741102 mi 1770626348Feb 9 2026 8:39 am map
149 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.0 0122727625 mi 1770625852Feb 9 2026 8:30 am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0017731102 mi 1770623150Feb 9 2026 7:45 am map
44 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.7 0041302566 mi 1770622927Feb 9 2026 7:42 am map
29 km NE of Chase, Alaska 3.0 0040292503 mi 1770622808Feb 9 2026 7:40 am map
27 km NE of Chase, Alaska 3.1 0040252501 mi 1770622761Feb 9 2026 7:39 am map
150 km WSW of Merizo Village, Guam 4.5 0101056279 mi 1770620805Feb 9 2026 7:06 am map
20 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 0041002548 mi 1770620385Feb 9 2026 6:59 am map
62 km N of Petersville, Alaska 2.0 0041042550 mi 1770619904Feb 9 2026 6:51 am map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001422884 mi 1770618813Feb 9 2026 6:33 am map
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0040652526 mi 1770617816Feb 9 2026 6:16 am map
108 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.6 0064253992 mi 1770616789Feb 9 2026 5:59 am map
196 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 0047872974 mi 1770615458Feb 9 2026 5:37 am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 0017741102 mi 1770613882Feb 9 2026 5:11 am map
194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0067814214 mi 1770613781Feb 9 2026 5:09 am map
11 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 0040942544 mi 1770613132Feb 9 2026 4:58 am map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185736 mi 1770612919Feb 9 2026 4:55 am map
169 km S of Lowell Point, Alaska 2.2 0037172310 mi 1770612569Feb 9 2026 4:49 am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0017741102 mi 1770612098Feb 9 2026 4:41 am map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0054303374 mi 1770607672Feb 9 2026 3:27 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000226140 mi 1770607152Feb 9 2026 3:19 am map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0054243370 mi 1770606589Feb 9 2026 3:09 am map
274 km NW of Houma, Tonga 4.4 0085985343 mi 1770606008Feb 9 2026 3:00 am map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0054223369 mi 1770604108Feb 9 2026 2:28 am map
67 km WSW of Akhiok, Alaska 3.3 0039342445 mi 1770604090Feb 9 2026 2:28 am map
107 km SE of Akhiok, Alaska 3.2 0037862352 mi 1770603848Feb 9 2026 2:24 am map
116 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0037902355 mi 1770603476Feb 9 2026 2:17 am map
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054433382 mi 1770601258Feb 9 2026 1:40 am map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054313375 mi 1770600447Feb 9 2026 1:27 am map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054253371 mi 1770598013Feb 9 2026 12:46 am map
110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054083360 mi 1770597183Feb 9 2026 12:33 am map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054323375 mi 1770596296Feb 9 2026 12:18 am map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054363378 mi 1770595794Feb 9 2026 12:09 am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0017741102 mi 1770594958Feb 8 2026 11:55 pm map
132 km SSE of Akhiok, Alaska 2.9 0037772347 mi 1770594928Feb 8 2026 11:55 pm map
125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0054263372 mi 1770593495Feb 8 2026 11:31 pm map
43 km ESE of Calama, Chile 4.2 0080264987 mi 1770592642Feb 8 2026 11:17 pm map
2 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.9 0040972546 mi 1770590707Feb 8 2026 10:45 pm map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054253371 mi 1770590217Feb 8 2026 10:36 pm map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054263371 mi 1770588974Feb 8 2026 10:16 pm map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054373378 mi 1770588645Feb 8 2026 10:10 pm map
13 km NNE of Shizunai-furukawachō, Japan 4.7 0083805207 mi 1770587112Feb 8 2026 9:45 pm map
3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico 5.7 0027601715 mi 1770586930Feb 8 2026 9:42 pm map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0054203368 mi 1770585520Feb 8 2026 9:18 pm map
114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0054263371 mi 1770585078Feb 8 2026 9:11 pm map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054243370 mi 1770584410Feb 8 2026 9:00 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054193367 mi 1770583673Feb 8 2026 8:47 pm map
121 km SSE of Akhiok, Alaska 3.4 0037852352 mi 1770583662Feb 8 2026 8:47 pm map
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0037862352 mi 1770583528Feb 8 2026 8:45 pm map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0054243370 mi 1770583380Feb 8 2026 8:43 pm map
122 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0037842351 mi 1770583065Feb 8 2026 8:37 pm map
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.8 0037862353 mi 1770582976Feb 8 2026 8:36 pm map
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0054113362 mi 1770582853Feb 8 2026 8:34 pm map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0054213368 mi 1770581559Feb 8 2026 8:12 pm map
64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0054163365 mi 1770581294Feb 8 2026 8:08 pm map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0054193367 mi 1770580540Feb 8 2026 7:55 pm map
86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054283373 mi 1770580035Feb 8 2026 7:47 pm map
26 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0122487611 mi 1770579670Feb 8 2026 7:41 pm map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 001454903 mi 1770579512Feb 8 2026 7:38 pm map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000847526 mi 1770578727Feb 8 2026 7:25 pm map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0054163365 mi 1770578395Feb 8 2026 7:19 pm map
281 km ESE of Sarangani, Philippines 4.4 0120547490 mi 1770578281Feb 8 2026 7:18 pm map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000847526 mi 1770578265Feb 8 2026 7:17 pm map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000847526 mi 1770578260Feb 8 2026 7:17 pm map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000927576 mi 1770576595Feb 8 2026 6:49 pm map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0054243371 mi 1770574704Feb 8 2026 6:18 pm map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0054213368 mi 1770573735Feb 8 2026 6:02 pm map
66 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0039962483 mi 1770570414Feb 8 2026 5:06 pm map
17 km S of Shikotan, Russia 4.6 0080134979 mi 1770569406Feb 8 2026 4:50 pm map
76 km ENE of La Tirana, Chile 5.7 0077914841 mi 1770567837Feb 8 2026 4:23 pm map
39 km WSW of Salamatof, Alaska 2.5 0039822474 mi 1770565622Feb 8 2026 3:47 pm map
102 km SW of Arenas, Panama 4.6 0046822910 mi 1770565264Feb 8 2026 3:41 pm map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054163365 mi 1770564255Feb 8 2026 3:24 pm map
135 km SSE of Akhiok, Alaska 3.0 0037742345 mi 1770564033Feb 8 2026 3:20 pm map
76 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 0108036713 mi 1770563784Feb 8 2026 3:16 pm map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000940584 mi 1770563781Feb 8 2026 3:16 pm map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000843524 mi 1770563514Feb 8 2026 3:11 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0054183366 mi 1770562374Feb 8 2026 2:52 pm map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 0018971179 mi 1770560593Feb 8 2026 2:23 pm map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000940584 mi 1770559949Feb 8 2026 2:12 pm map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001448900 mi 1770559288Feb 8 2026 2:01 pm map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0054213368 mi 1770558343Feb 8 2026 1:45 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054213368 mi 1770557562Feb 8 2026 1:32 pm map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0054183367 mi 1770556714Feb 8 2026 1:18 pm map
30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0050483137 mi 1770554295Feb 8 2026 12:38 pm map
45 km SSW of Maisí, Cuba 5.5 0044552768 mi 1770552009Feb 8 2026 12:00 pm map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0125927824 mi 1770545915Feb 8 2026 10:18 am map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001491926 mi 1770543088Feb 8 2026 9:31 am map
80 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.0 0055263434 mi 1770542240Feb 8 2026 9:17 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000226140 mi 1770539987Feb 8 2026 8:39 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000226140 mi 1770539937Feb 8 2026 8:38 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000226140 mi 1770539878Feb 8 2026 8:37 am map
46 km SSE of Quepos, Costa Rica 3.6 0043002672 mi 1770539233Feb 8 2026 8:27 am map
76 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.1 0055143426 mi 1770538730Feb 8 2026 8:18 am map
4 km SE of Devore, CA 2.4 00015697 mi 1770538304Feb 8 2026 8:11 am map
59 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0054713400 mi 1770536923Feb 8 2026 7:48 am map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001210752 mi 1770536877Feb 8 2026 7:47 am map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001185736 mi 1770536117Feb 8 2026 7:35 am map
24 km NW of Beluga, Alaska 2.8 0040072490 mi 1770535845Feb 8 2026 7:30 am map
32 km WSW of Ollagüe, Chile 4.2 0079234923 mi 1770535546Feb 8 2026 7:25 am map
85 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0034802162 mi 1770535341Feb 8 2026 7:22 am map
81 km W of Blowing Point Village, Anguilla 3.1 0055263433 mi 1770535258Feb 8 2026 7:20 am map
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0054373379 mi 1770533214Feb 8 2026 6:46 am map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0054233370 mi 1770532967Feb 8 2026 6:42 am map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.5 0054443383 mi 1770532938Feb 8 2026 6:42 am map
19 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0040232500 mi 1770532048Feb 8 2026 6:27 am map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0054183367 mi 1770531746Feb 8 2026 6:22 am map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000902560 mi 1770531259Feb 8 2026 6:14 am map
58 km SSE of Kangding, China 4.7 0119527427 mi 1770530807Feb 8 2026 6:06 am map
79 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0039572459 mi 1770530642Feb 8 2026 6:04 am map
61 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0086495374 mi 1770528411Feb 8 2026 5:26 am map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001462908 mi 1770527787Feb 8 2026 5:16 am map
91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054153365 mi 1770527324Feb 8 2026 5:08 am map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.7 0041012548 mi 1770526341Feb 8 2026 4:52 am map
63 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 2.7 0055083422 mi 1770525644Feb 8 2026 4:40 am map
9 km WSW of Dilley, Texas 2.1 0017611094 mi 1770523312Feb 8 2026 4:01 am map
10 km E of Pāhala, Hawaii 3.1 0040902541 mi 1770523177Feb 8 2026 3:59 am map
51 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0039892479 mi 1770522938Feb 8 2026 3:55 am map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 0034282130 mi 1770521866Feb 8 2026 3:37 am map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0052573266 mi 1770520949Feb 8 2026 3:22 am map
46 km NW of Karluk, Alaska 2.0 0039752470 mi 1770518770Feb 8 2026 2:46 am map
Fiji region 4.3 0088305487 mi 1770518756Feb 8 2026 2:45 am map
65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0051333190 mi 1770518480Feb 8 2026 2:41 am map
222 km NNW of Maintirano, Madagascar 4.7 01729610747 mi 1770517942Feb 8 2026 2:32 am map
107 km ESE of Takahagi, Japan 4.9 0087815457 mi 1770515975Feb 8 2026 1:59 am map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0054113362 mi 1770515470Feb 8 2026 1:51 am map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0034972173 mi 1770515101Feb 8 2026 1:45 am map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0054213368 mi 1770514034Feb 8 2026 1:27 am map
29 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0039822475 mi 1770513968Feb 8 2026 1:26 am map
65 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.4 0038782410 mi 1770513742Feb 8 2026 1:22 am map
202 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.5 0102936396 mi 1770512220Feb 8 2026 12:57 am map
70 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0039522456 mi 1770509714Feb 8 2026 12:15 am map
17 km WSW of Tungor, Russia 4.8 0077594821 mi 1770509185Feb 8 2026 12:06 am map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001467911 mi 1770509176Feb 8 2026 12:06 am map
34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0053903349 mi 1770508945Feb 8 2026 12:02 am map
120 km S of Unalaska, Alaska 2.4 0044952793 mi 1770507973Feb 7 2026 11:46 pm map
85 km WSW of Ternate, Indonesia 4.7 0123987703 mi 1770507311Feb 7 2026 11:35 pm map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0034892168 mi 1770505883Feb 7 2026 11:11 pm map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000840522 mi 1770505231Feb 7 2026 11:00 pm map
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0113807071 mi 1770503600Feb 7 2026 10:33 pm map
81 km ESE of Ugashik, Alaska 2.3 0040052489 mi 1770503398Feb 7 2026 10:29 pm map
33 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 0044862788 mi 1770501900Feb 7 2026 10:05 pm map
98 km N of Karluk, Alaska 2.4 0039802473 mi 1770500975Feb 7 2026 9:49 pm map
61 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0039872477 mi 1770498938Feb 7 2026 9:15 pm map
127 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0035792224 mi 1770498251Feb 7 2026 9:04 pm map
187 km SSE of False Pass, Alaska 3.0 0042222623 mi 1770497276Feb 7 2026 8:47 pm map
116 km SE of António Enes, Mozambique 4.8 01717110670 mi 1770496959Feb 7 2026 8:42 pm map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0041202560 mi 1770496596Feb 7 2026 8:36 pm map
27 km SSE of Nikolski, Alaska 2.7 0046292877 mi 1770496155Feb 7 2026 8:29 pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000846526 mi 1770494707Feb 7 2026 8:05 pm map
80 km NW of Aleneva, Alaska 2.0 0039532456 mi 1770494608Feb 7 2026 8:03 pm map
169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0066304120 mi 1770494446Feb 7 2026 8:00 pm map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 0018741165 mi 1770493908Feb 7 2026 7:51 pm map
3 km ENE of Hōlualoa, Hawaii 2.2 0041162558 mi 1770493333Feb 7 2026 7:42 pm map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0035082180 mi 1770491656Feb 7 2026 7:14 pm map
Banda Sea 4.2 0125327787 mi 1770491508Feb 7 2026 7:11 pm map
21 km NW of Fishhook, Alaska 2.2 0039682465 mi 1770491300Feb 7 2026 7:08 pm map
