|
Temperature: ![]() 65.3°F |
Wind:
SW0 Bft Calm 0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 80% |
Pressure: ![]() Rising Slowly 29.94 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 11 2026 7:39 am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 806 mi | Jul 11 2026 2:16 pm | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 585 mi | Jul 11 2026 1:59 pm | map |
| Sea of Okhotsk | 4.6 | 4555 mi | Jul 11 2026 1:15 pm | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Jul 11 2026 12:55 pm | map |
| 152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 4.6 | 6100 mi | Jul 11 2026 12:48 pm | map |
| 41 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7584 mi | Jul 11 2026 10:51 am | map |
| 113 km E of Chignik, Alaska | 3.3 | 2476 mi | Jul 11 2026 10:29 am | map |
| South Sandwich Islands region | 6.4 | 7987 mi | Jul 11 2026 10:26 am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 177 mi | Jul 11 2026 10:15 am | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Jul 11 2026 9:57 am | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 597 mi | Jul 11 2026 9:04 am | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 2529 mi | Jul 11 2026 8:59 am | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 524 mi | Jul 11 2026 8:40 am | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 2528 mi | Jul 11 2026 8:31 am | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 3181 mi | Jul 11 2026 8:21 am | map |
| 129 km SW of Huarmey, Peru | 5.1 | 3922 mi | Jul 11 2026 7:58 am | map |
| 115 km WNW of Meulaboh, Indonesia | 4.5 | 9115 mi | Jul 11 2026 7:41 am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.4 | 8170 mi | Jul 11 2026 6:52 am | map |
| 115 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 3273 mi | Jul 11 2026 6:41 am | map |
| 261 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 5418 mi | Jul 11 2026 6:32 am | map |
| Fiji region | 4.5 | 5520 mi | Jul 11 2026 6:26 am | map |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 5955 mi | Jul 11 2026 6:11 am | map |
| 7 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2549 mi | Jul 11 2026 6:00 am | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2542 mi | Jul 11 2026 5:45 am | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 100 mi | Jul 11 2026 5:28 am | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 596 mi | Jul 11 2026 5:15 am | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 746 mi | Jul 11 2026 4:53 am | map |
| 70 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 2482 mi | Jul 11 2026 4:46 am | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 311 mi | Jul 11 2026 4:34 am | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 75 mi | Jul 11 2026 4:02 am | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 523 mi | Jul 11 2026 3:29 am | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 3244 mi | Jul 11 2026 3:22 am | map |
| 299 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 5287 mi | Jul 11 2026 3:14 am | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3341 mi | Jul 11 2026 3:06 am | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 568 mi | Jul 11 2026 2:38 am | map |
| 54 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.9 | 7721 mi | Jul 11 2026 2:28 am | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Jul 11 2026 2:14 am | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 4663 mi | Jul 11 2026 1:33 am | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 597 mi | Jul 11 2026 1:14 am | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 76 mi | Jul 11 2026 12:43 am | map |
| 42 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.2 | 2487 mi | Jul 11 2026 12:33 am | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 759 mi | Jul 11 2026 12:24 am | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 3267 mi | Jul 10 2026 11:26 pm | map |
| 26 km SW of Tatitlek, Alaska | 3.0 | 2350 mi | Jul 10 2026 11:01 pm | map |
| 98 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 9196 mi | Jul 10 2026 10:59 pm | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 597 mi | Jul 10 2026 10:53 pm | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 596 mi | Jul 10 2026 10:33 pm | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 597 mi | Jul 10 2026 10:05 pm | map |
| 23 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 2543 mi | Jul 10 2026 9:41 pm | map |
| 48 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.1 | 2375 mi | Jul 10 2026 8:47 pm | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 916 mi | Jul 10 2026 8:24 pm | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Jul 10 2026 8:00 pm | map |
| 41 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 2510 mi | Jul 10 2026 7:37 pm | map |
| 8 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 2563 mi | Jul 10 2026 7:25 pm | map |
| 69 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 2542 mi | Jul 10 2026 7:07 pm | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 286 mi | Jul 10 2026 6:53 pm | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 8493 mi | Jul 10 2026 6:26 pm | map |
| 48 km W of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 2472 mi | Jul 10 2026 5:08 pm | map |
| 103 km SSE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 2579 mi | Jul 10 2026 4:19 pm | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 5944 mi | Jul 10 2026 3:36 pm | map |
| 28 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.6 | 2411 mi | Jul 10 2026 3:33 pm | map |
| 123 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 6119 mi | Jul 10 2026 1:55 pm | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7569 mi | Jul 10 2026 12:42 pm | map |
| 0 km SE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 3260 mi | Jul 10 2026 12:19 pm | map |
| 17 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 2570 mi | Jul 10 2026 12:12 pm | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 737 mi | Jul 10 2026 12:11 pm | map |
| 38 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2534 mi | Jul 10 2026 11:18 am | map |
| 296 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 5421 mi | Jul 10 2026 10:43 am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 885 mi | Jul 10 2026 9:57 am | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3265 mi | Jul 10 2026 9:37 am | map |
| 268 km SE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 2209 mi | Jul 10 2026 9:10 am | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 3256 mi | Jul 10 2026 9:04 am | map |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 3256 mi | Jul 10 2026 8:34 am | map |
| 96 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 7090 mi | Jul 10 2026 8:33 am | map |
| 122 km SW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 6129 mi | Jul 10 2026 7:45 am | map |
| 99 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.1 | 8227 mi | Jul 10 2026 7:29 am | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 2547 mi | Jul 10 2026 7:07 am | map |
| 57 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 4.5 | 2598 mi | Jul 10 2026 6:17 am | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 88 mi | Jul 10 2026 5:52 am | map |
| 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.5 | 2581 mi | Jul 10 2026 5:52 am | map |
| 19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 2581 mi | Jul 10 2026 5:51 am | map |
| 54 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 2483 mi | Jul 10 2026 5:25 am | map |
| 187 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 7133 mi | Jul 10 2026 5:16 am | map |
| 28 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 2538 mi | Jul 10 2026 5:12 am | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 677 mi | Jul 10 2026 4:43 am | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2904 mi | Jul 10 2026 3:00 am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 178 mi | Jul 10 2026 2:45 am | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 178 mi | Jul 10 2026 2:45 am | map |
| 256 km E of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 6098 mi | Jul 10 2026 2:41 am | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2547 mi | Jul 10 2026 2:36 am | map |
| 241 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 6128 mi | Jul 10 2026 2:34 am | map |
| 60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 4504 mi | Jul 10 2026 2:13 am | map |
| 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 3256 mi | Jul 10 2026 1:22 am | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 3.3 | 3257 mi | Jul 10 2026 1:10 am | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 664 mi | Jul 10 2026 1:01 am | map |
| 52 km WSW of Playas, Ecuador | 4.6 | 3410 mi | Jul 9 2026 11:42 pm | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8191 mi | Jul 9 2026 11:31 pm | map |
| 10 km S of Tyonek, Alaska | 2.4 | 2469 mi | Jul 9 2026 11:14 pm | map |
| 86 km E of Chignik, Alaska | 2.5 | 2490 mi | Jul 9 2026 10:28 pm | map |
| 74 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 6330 mi | Jul 9 2026 10:11 pm | map |
| 145 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 7647 mi | Jul 9 2026 9:55 pm | map |
| 12 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.9 | 2417 mi | Jul 9 2026 9:41 pm | map |
| 288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.8 | 5253 mi | Jul 9 2026 9:37 pm | map |
| 61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3374 mi | Jul 9 2026 9:11 pm | map |
| Fiji region | 4.3 | 5533 mi | Jul 9 2026 9:04 pm | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 444 mi | Jul 9 2026 8:54 pm | map |
| 29 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 3349 mi | Jul 9 2026 8:41 pm | map |
| 5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 3271 mi | Jul 9 2026 8:39 pm | map |
| 32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan | 4.0 | 7218 mi | Jul 9 2026 7:59 pm | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3201 mi | Jul 9 2026 7:06 pm | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 62 mi | Jul 9 2026 7:02 pm | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 3195 mi | Jul 9 2026 6:45 pm | map |
| 59 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 7606 mi | Jul 9 2026 5:50 pm | map |
| 10 km S of Willow, Alaska | 2.5 | 2470 mi | Jul 9 2026 5:45 pm | map |
| 87 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 2495 mi | Jul 9 2026 5:03 pm | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 525 mi | Jul 9 2026 4:48 pm | map |
| 19 km ENE of Abuyog, Philippines | 5.0 | 7353 mi | Jul 9 2026 4:46 pm | map |
| 70 km NNW of Hirara, Japan | 4.7 | 6708 mi | Jul 9 2026 4:21 pm | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 361 mi | Jul 9 2026 4:19 pm | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3216 mi | Jul 9 2026 4:18 pm | map |
| 131 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 6131 mi | Jul 9 2026 4:01 pm | map |
| 52 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 3303 mi | Jul 9 2026 3:13 pm | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1105 mi | Jul 9 2026 2:53 pm | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 355 mi | Jul 9 2026 2:49 pm | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 364 mi | Jul 9 2026 2:44 pm | map |
| 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2548 mi | Jul 9 2026 2:31 pm | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 88 mi | Jul 9 2026 2:29 pm | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 88 mi | Jul 9 2026 2:26 pm | map |
| 50 km SW of Shirahama, Japan | 5.1 | 5895 mi | Jul 9 2026 12:58 pm | map |
| 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5.1 | 5958 mi | Jul 9 2026 12:52 pm | map |
| 87 km S of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4901 mi | Jul 9 2026 11:58 am | map |
| 53 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 2479 mi | Jul 9 2026 10:09 am | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 721 mi | Jul 9 2026 9:54 am | map |
| 82 km ENE of Akutan, Alaska | 2.1 | 2740 mi | Jul 9 2026 9:25 am | map |
| 82 km ENE of Akutan, Alaska | 2.2 | 2740 mi | Jul 9 2026 9:24 am | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 80 mi | Jul 9 2026 9:09 am | map |
| 22 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 3239 mi | Jul 9 2026 9:01 am | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 269 mi | Jul 9 2026 6:59 am | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 270 mi | Jul 9 2026 6:54 am | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 1913 mi | Jul 9 2026 6:41 am | map |
| 60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 3189 mi | Jul 9 2026 6:23 am | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 984 mi | Jul 9 2026 6:04 am | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3265 mi | Jul 9 2026 2:56 am | map |
| 2 km E of Hōlualoa, Hawaii | 2.4 | 2558 mi | Jul 9 2026 2:19 am | map |
| 43 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 2502 mi | Jul 9 2026 2:14 am | map |
| 105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 3232 mi | Jul 9 2026 1:21 am | map |
| 134 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 7686 mi | Jul 9 2026 1:16 am | map |
| 12 km NE of Murghob, Tajikistan | 4.5 | 7474 mi | Jul 9 2026 1:15 am | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3265 mi | Jul 9 2026 12:45 am | map |
| 11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 3265 mi | Jul 9 2026 12:44 am | map |
| 12 km ENE of Willow, Alaska | 2.5 | 2470 mi | Jul 9 2026 12:15 am | map |
| 1 km NNW of Xunchang, China | 5.0 | 7394 mi | Jul 8 2026 11:44 pm | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 269 mi | Jul 8 2026 11:36 pm | map |
| 154 km NE of Lucapa, Angola | 4.4 | 9287 mi | Jul 8 2026 11:27 pm | map |
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 3259 mi | Jul 8 2026 9:28 pm | map |
| 58 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 2477 mi | Jul 8 2026 9:23 pm | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3267 mi | Jul 8 2026 9:22 pm | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3259 mi | Jul 8 2026 9:19 pm | map |
| 60 km SE of Chignik, Alaska | 2.1 | 2507 mi | Jul 8 2026 9:19 pm | map |
| 174 km SSE of Lárdos, Greece | 3.9 | 7276 mi | Jul 8 2026 9:11 pm | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1159 mi | Jul 8 2026 9:06 pm | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 7270 mi | Jul 8 2026 8:32 pm | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 568 mi | Jul 8 2026 8:21 pm | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3265 mi | Jul 8 2026 8:10 pm | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3264 mi | Jul 8 2026 8:08 pm | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 3265 mi | Jul 8 2026 8:07 pm | map |
| 7 km SE of Parbhani, India | 4.2 | 8725 mi | Jul 8 2026 8:07 pm | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 557 mi | Jul 8 2026 7:54 pm | map |
| 88 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.6 | 2382 mi | Jul 8 2026 7:45 pm | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 1734 mi | Jul 8 2026 7:38 pm | map |
| 56 km SE of Cantwell, Alaska | 2.8 | 2485 mi | Jul 8 2026 7:35 pm | map |
| 121 km SE of Perryville, Alaska | 3.0 | 2488 mi | Jul 8 2026 7:20 pm | map |
| Balleny Islands region | 5.5 | 8128 mi | Jul 8 2026 7:07 pm | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 762 mi | Jul 8 2026 6:16 pm | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 421 mi | Jul 8 2026 4:37 pm | map |
| 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2539 mi | Jul 8 2026 4:37 pm | map |
| 132 km SE of Chignik, Alaska | 2.4 | 2464 mi | Jul 8 2026 4:16 pm | map |
| 26 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 2553 mi | Jul 8 2026 4:12 pm | map |
| 7 km NNW of Ābdānān, Iran | 4.5 | 7774 mi | Jul 8 2026 3:22 pm | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 161 mi | Jul 8 2026 2:03 pm | map |
| Chagos Archipelago region | 5.3 | 10576 mi | Jul 8 2026 1:01 pm | map |
| 50 km SSE of Chignik, Alaska | 2.5 | 2523 mi | Jul 8 2026 12:30 pm | map |
| 245 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 5451 mi | Jul 8 2026 12:18 pm | map |
| 109 km SW of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 6118 mi | Jul 8 2026 11:42 am | map |
| 3 km S of Peñuelas, Puerto Rico | 2.2 | 3270 mi | Jul 8 2026 11:30 am | map |
| 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 6567 mi | Jul 8 2026 11:23 am | map |
| 56 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3200 mi | Jul 8 2026 10:05 am | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 730 mi | Jul 8 2026 9:59 am | map |
| 91 km SSW of Isangel, Vanuatu | 5.8 | 6106 mi | Jul 8 2026 9:50 am | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 469 mi | Jul 8 2026 9:44 am | map |
| 32 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 2456 mi | Jul 8 2026 9:27 am | map |
| 90 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.7 | 2243 mi | Jul 8 2026 9:18 am | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 390 mi | Jul 8 2026 9:13 am | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 1581 mi | Jul 8 2026 8:49 am | map |
| 67 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 2551 mi | Jul 8 2026 8:41 am | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 7610 mi | Jul 8 2026 8:36 am | map |
| 8 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 5314 mi | Jul 8 2026 7:35 am | map |
| 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 2543 mi | Jul 8 2026 7:16 am | map |
| 15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 2524 mi | Jul 8 2026 6:32 am | map |
| 51 km NNW of Khandūd, Afghanistan | 4.3 | 7549 mi | Jul 8 2026 6:14 am | map |
| 49 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 2478 mi | Jul 8 2026 5:12 am | map |
| 25 km NNE of Santa Rosa, Peru | 4.7 | 4098 mi | Jul 8 2026 5:00 am | map |
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 4502 mi | Jul 8 2026 4:21 am | map |
| 140 km S of McCarthy, Alaska | 2.5 | 2213 mi | Jul 8 2026 4:17 am | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 292 mi | Jul 8 2026 3:54 am | map |
| 46 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2522 mi | Jul 8 2026 2:58 am | map |
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 7385 mi | Jul 8 2026 2:08 am | map |
| 2 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.0 | 3252 mi | Jul 8 2026 1:45 am | map |
| 64 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 2316 mi | Jul 8 2026 1:37 am | map |
| 40 km E of Loralai, Pakistan | 4.1 | 8048 mi | Jul 8 2026 1:24 am | map |
| 69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3363 mi | Jul 8 2026 1:07 am | map |
| 14 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 3348 mi | Jul 8 2026 12:21 am | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7687 mi | Jul 7 2026 11:35 pm | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 374 mi | Jul 7 2026 11:11 pm | map |
| 16 km N of Willow, Alaska | 2.0 | 2480 mi | Jul 7 2026 11:06 pm | map |
| 21 km ESE of Karakenja, Tajikistan | 4.9 | 7432 mi | Jul 7 2026 10:42 pm | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 7383 mi | Jul 7 2026 10:22 pm | map |
| 24 km WNW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 7078 mi | Jul 7 2026 10:18 pm | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 7385 mi | Jul 7 2026 10:12 pm | map |
| 29 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 2428 mi | Jul 7 2026 9:47 pm | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 500 mi | Jul 7 2026 9:33 pm | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 500 mi | Jul 7 2026 9:30 pm | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 881 mi | Jul 7 2026 8:43 pm | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 7453 mi | Jul 7 2026 8:37 pm | map |
| 112 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3405 mi | Jul 7 2026 8:37 pm | map |
| 56 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 2382 mi | Jul 7 2026 8:35 pm | map |
| 5 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 3256 mi | Jul 7 2026 8:34 pm | map |
| 88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 6418 mi | Jul 7 2026 8:33 pm | map |
| 12 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 2529 mi | Jul 7 2026 8:13 pm | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 9194 mi | Jul 7 2026 7:44 pm | map |
| 181 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 4303 mi | Jul 7 2026 7:23 pm | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 176 mi | Jul 7 2026 6:45 pm | map |
| 60 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2478 mi | Jul 7 2026 6:31 pm | map |
| 10 km WSW of Orotina, Costa Rica | 5.3 | 2603 mi | Jul 7 2026 6:11 pm | map |
| 81 km NNE of Adak, Alaska | 4.5 | 3194 mi | Jul 7 2026 6:07 pm | map |
| 298 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 6880 mi | Jul 7 2026 5:39 pm | map |
| 150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 3346 mi | Jul 7 2026 5:25 pm | map |
| 22 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2546 mi | Jul 7 2026 4:44 pm | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Jul 7 2026 4:27 pm | map |
| 69 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 2447 mi | Jul 7 2026 4:27 pm | map |
| 15 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 2.8 | 3280 mi | Jul 7 2026 4:25 pm | map |
| 78 km S of Perryville, Alaska | 2.0 | 2532 mi | Jul 7 2026 4:12 pm | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 437 mi | Jul 7 2026 3:51 pm | map |
| 76 km NNW of Singkil, Indonesia | 4.2 | 9085 mi | Jul 7 2026 3:36 pm | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 742 mi | Jul 7 2026 3:35 pm | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 1117 mi | Jul 7 2026 3:04 pm | map |
| 0 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 3262 mi | Jul 7 2026 2:55 pm | map |
| 119 km SE of Ugashik, Alaska | 2.7 | 2474 mi | Jul 7 2026 2:31 pm | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 753 mi | Jul 7 2026 2:28 pm | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7565 mi | Jul 7 2026 2:21 pm | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3258 mi | Jul 7 2026 2:17 pm | map |
| 29 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 2503 mi | Jul 7 2026 1:28 pm | map |
| 45 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2454 mi | Jul 7 2026 1:18 pm | map |
| 0 km WNW of Monserrate, Puerto Rico | 3.1 | 3277 mi | Jul 7 2026 12:42 pm | map |
| 1 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2546 mi | Jul 7 2026 11:58 am | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 569 mi | Jul 7 2026 11:49 am | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Jul 7 2026 11:45 am | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 1877 mi | Jul 7 2026 11:41 am | map |
| 46 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 2447 mi | Jul 7 2026 9:54 am | map |
| 32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 3766 mi | Jul 7 2026 8:41 am | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 4184 mi | Jul 7 2026 8:30 am | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1107 mi | Jul 7 2026 8:23 am | map |
| 134 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3364 mi | Jul 7 2026 8:02 am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 3430 mi | Jul 7 2026 7:59 am | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 311 mi | Jul 7 2026 7:50 am | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 7550 mi | Jul 7 2026 7:16 am | map |
| 34 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.1 | 2511 mi | Jul 7 2026 7:06 am | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 314 mi | Jul 7 2026 6:22 am | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 42 mi | Jul 7 2026 6:13 am | map |
| 263 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 5438 mi | Jul 7 2026 6:08 am | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 4187 mi | Jul 7 2026 5:55 am | map |
| 9 km ESE of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 9186 mi | Jul 7 2026 5:30 am | map |
